
額定電流比,準確級及其額定負載如下表所示
額定電流比 | 準確級及其額定負載(VA) | ||||
0.5 | 1 | 3 | 10P10 | 10P5 | |
4/0.06 |
|
| 10Ω | 10Ω |
|
10/0.2 |
|
| 10Ω | 10Ω |
|
20/1 |
|
| 1 |
| 1 |
30/1 |
|
| 2 |
| 1.5 |
40/1 |
| 2 | 3.5 |
| 2 |
50/1 | 1 | 2.5 | 5 | 1 | 2.5 |
75/1 | 1.5 | 3 | 6 | 1.5 | 3 |
100/1 | 2 | 4 | 7.5 | 2 | 4 |
150/1 | 2.5 | 5 | 7.5 | 2.5 | 5 |
200/1 | 3 | 6 | 10 | 3 | 6 |
250/1 | 3.5 | 7 | 12 | 3.5 | 7 |
300/1 | 4 | 8 | 15 | 4 | 8 |
400/1 | 5 | 10 | 20 | 5 | 10 |
500/1 | 7.5 | 15 | 25 | 7.5 | 15 |
600/1 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 |
50/5 |
| 2.5 | 5 |
| 1.5 |
75/5 | 2.5 | 3.75 | 5 | 1.5 | 2 |
100/5 | 2.5 | 5 | 7.5 | 2.5 | 2.5 |
150/5 | 2.5 | 5 | 7.5 | 2.5 | 3.75 |
200/5 | 5 | 7.5 | 10 | 3.75 | 5 |
250/5 | 5 | 7.5 | 10 | 5 | 5 |
300/5 | 7.5 | 10 | 15 | 5 | 7.5 |
400/5 | 7.5 | 15 | 15 | 7.5 | 10 |
500/5 | 10 | 20 | 20 | 10 | 15 |
600/5 | 10 | 20 | 20 | 10 | 20 |
