型號:ZW100-100-30 | 材質:鑄鐵 | |
驅動方式:電動 | 用途:排污泵 | 泵軸位置:邊立式 |
葉輪結構:半開式葉輪 | 葉輪數目:單級 | 葉輪吸入方式:單吸式 |
原理:離心泵 | 性能:不阻塞 | 揚程:30(m) |
轉速:2900(r/m) | 功率:22000(w) | 流量:100(m3/h) |
規格:ZW100-100-30 |





| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
1、環境溫度≤50℃,介質溫度≤80℃特殊要求可達200℃ 2、介質PH值鑄鐵材質為6--9級,不銹鋼為2-13。 3、介質重度不超過1240千克/m3. 4、自吸高度不能超過規定值4.5-5.5米,吸入管長度為≤10米。 5、通過能力懸浮顆粒直徑為泵口徑的60%,纖維長度為泵口徑的5倍. | |||
| |||
|
型號 | 流量 | 揚程 | 電機功率 | 轉速 | 效率 | (NPSH)必需蝕余量 |
(m3/h) | (M) | (kw) | (r/min) | (%) | (M) | |
ZW25-8-15 | 8 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2 |
ZW32-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 |
ZW40-20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 |
ZW40-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 |
ZW50-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 |
ZW50-20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 |
ZW50-18-22 | 18 | 22 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 |
ZW50-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 |
ZW65-30-18 | 30 | 18 | 4 | 2900 | 45 | 2.5 |
ZW65-20-30 | 20 | 30 | 5.5 | 2900 | 45 | 2.5 |
ZW65-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3 |
ZW80-40-16 | 40 | 16 | 4 | 1450 | 50 | 3 |
ZW80-65-25 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 50 | 3 |
ZW80-80-35 | 80 | 35 | 15 | 2900 | 45 | 3 |
ZW80-50-60 | 50 | 60 | 22 | 2900 | 55 | 3 |
ZW80-80-45 | 80 | 45 | 22 | 2900 | 55 | 3 |
ZW100-80-20 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 53 | 4 |
ZW100-100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 50 | 4 |
ZW100-100-20 | 100 | 20 | 11 | 1450 | 53 | 4 |
ZW100-100-30 | 100 | 30 | 22 | 2900 | 53 | 4 |
ZW100-80-45 | 80 | 45 | 30 | 2900 | 55 | 4 |
ZW100-80-60 | 80 | 60 | 37 | 290 | 53 | 4 |
ZW100-80-80 | 80 | 80 | 45 | 2900 | 50 | 4 |
ZW125-120-20 | 120 | 20 | 15 | 1450 | 55 | 4.5 |
ZW150-200-15 | 200 | 15 | 15 | 1450 | 60 | 5 |
ZW150-200-20 | 200 | 20 | 22 | 1450 | 60 | 5 |
ZW150-200-28 | 200 | 28 | 30 | 1450 | 65 | 5 |
ZW150-400-25 | 400 | 25 | 55 | 1450 | 45 | 5 |
ZW150-180-40 | 180 | 40 | 55 | 1450 | 65 | 5 |
型號 | 流量 | 揚程 | 電機功率 | 轉速 | 效率 | (NPSH)必需蝕余量 |
(m3/h) | (M) | (kw) | (r/min) | (%) | (M) | |
ZW200-280-12 | 280 | 12 | 22 | 1450 | 62 | 5 |
ZW200-300-18 | 300 | 18 | 37 | 1450 | 59 | 5 |
ZW200-300-25 | 300 | 25 | 45 | 1450 | 55 | 5 |
ZW200-280-28 | 280 | 28 | 55 | 1450 | 61 | 5 |
ZW250-400-22 | 400 | 22 | 55 | 1450 | 65 | 5 |
ZW300-800-14 | 800 | 14 | 55 | 1450 | 61 | 5 |
ZW自吸式無堵塞排污泵訂貨須知:
一、①產品名稱與ZW自吸式無堵塞排污泵型號②ZW自吸式無堵塞排污泵口徑③ZW自吸式無堵塞排污泵揚程(m)④ZW自吸式無堵塞排污泵流量⑤ZW自吸式無堵塞排污泵電機功率(KW)⑥ZW自吸式無堵塞排污泵轉速(r/min)⑦ZW自吸式無堵塞排污泵電壓〔V〕⑧ZW自吸式無堵塞排污泵材質⑨ZW自吸式無堵塞排污泵是否帶附件以便我們的為您正確選型。