技術參數——透明窗式恒溫器:
型號 | 工作溫度 范圍(°C) | 控溫精度 (+- °C) | 加熱功 率(kW) | 泵壓 頭(bar) | 壓力泵 流量(L/min) | 浴槽容 積(L) | 浴槽開口尺寸/ 浴槽深度(mm) | 玻璃視窗 規格(mm) | 訂貨號 |
PV 15 | 30...230 | 0,01 | 3,5 | 0,8 | 25 | 15 | 230 x 135/320 | 149x230 | LCD 0276 |
PV 15 C | 30...230 | 0,01 | 3,5 | 0,8 | 25 | 15 | 230 x 135/320 | 149x230 | LCD 0277 |
PV 24 | 30...230 | 0,01 | - | 0,8 | 25 | 24 | 405 x 135/320 | 326x230 | LCD 0278 |
PV 24 C | 30...230 | 0,01 | 3,5 | 0,8 | 25 | 24 | 405 x 135/320 | 326x230 | LCD 0279 |
PV 36 | 30...230 | 0,01 | 3,5 | 0,8 | 25 | 36 | 585 x 135/320 | 506x230 | LCD 0280 |
PV 36 C | 30...230 | 0,01 | 3,5 | 0,8 | 25 | 36 | 585 x 135/320 | 506x230 | LCD 0281 |
PVL 15 | 30...100 | 0,01 | - | 0,8 | -25 | 15 | 230 x 135/320 | 149x230 | LCD 0282 |
PVL 15 C | 30...100 | 0,01 | - | 0,8 | 25 | 15 | 230 x 135/320 | 149x230 | LCD 0283 |
PVL 24 | 30...100 | 0,01 | 3,5 | 0,8 | 25 | 24 | 405 x 135/320 | 326x230 | LCD 0284 |
PVL 24 C | 30...100 | 0,01 | 3,5 | 0,8 | 25 | 24 | 585 x 135/320 | 326x230 | LCD 0285 |
技術參數——加熱循環浴:
型號 | 工作溫度 范圍(°C) | 控溫精 度(+- °C) | 加熱功 率(kW) | 泵壓頭(bar) | 泵吸 入頭(bar) | 壓力泵 流量(L/min) | 吸入泵流量(L/min) | 浴槽容 積(L) | 浴槽開口尺寸/ 浴槽深度(mm) | 訂貨號 |
P 5(C) | 35...300 | 0.01 | 3.5 | 0.7 | 0.4 | 25 | 23 | 6 | 150 x 50/200 | LCB 0708 |
P 8(C) | 35...300 | 0.01 | 3.5 | 0.7 | 0.4 | 25 | 23 | 8 | 150 x 150/200 | LCB 0710 |
P 18(C) | 30...300 | 0.01 | 3.5 | 0.7 | 0.4 | 25 | 23 | 19 | 300 x 200/200 | LCB 0712 |
P 26(C) | 30...300 | 0.01 | 3.5 | 0.7 | 0.4 | 25 | 23 | 27 | 300 x 350/200 | LCB 0714 |
P 12(C) | 30...300 | 0.01 | 3.5 | 1.1 | 0.4 | 25 | 23 | 14 | 150 x 150/320 | LCB 0716 |
P 40(C) | 30...300 | 0.01 | 3.5 | 0.7 | 0.4 | 25 | 23 | 37 | 250x250/450 | LCB 0728 |
P 50(C) | 30...300 | 0.01 | 3.5 | 0.7 | 0.4 | 25 | 23 | 53 | 300x750/200 | LCB 0730 |
技術參數——制冷循環浴:
型號 | 工作溫度 范圍(°C) | 控溫精 度(+- °C) | 加熱功 率(kW) | 冷量輸 出(kW) | 泵壓 頭(bar) | 泵吸 入頭(bar) | 壓力泵 流量(L/min) | 吸入泵 流量(L/min) | 浴槽容 積(L) | 浴槽開口尺寸/ 浴槽深度(mm) | 訂貨號 |
RP 845 C | -45...200 | 0.01 | 3.5 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 25 | 23 | 8 | 150x150/200 | LCK 1886 |
RP 1840 C | -40...200 | 0.01 | 3.5 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 25 | 23 | 19 | 300x200/200 | LCK 1888 |
RP 3530 C | -30...200 | 0.02 | 3.5 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 25 | 23 | 35 | 300x350/250 | LCK 1890 |
RP 1845 C | -45...200 | 0.01 | 3.5 | 1.6 | 0.7 | 0.4 | 25 | 23 | 19 | 300x200/200 | LCK 1892 |
RP 855 C | -55...200 | 0.01 | 3.5 | 1.6 | 0.7 | 0.4 | 25 | 23 | 8 | 150x150/200 | LCK 1894 |
RP 870 C | -70...200 | 0.02 | 3.5 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 25 | 23 | 8 | 150x150/200 | LCK 1896 |
RP 890 C | -90...200 | 0.02 | 3.5 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 25 | 23 | 8 | 150x150/200 | LCK 1898 |
RP 1290 C | -90...200 | 0.02 | 3.5 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 25 | 23 | 14 | 300x150/200 | LCK 1900 |