百格拉VRDM566/50LAN工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)終端
IACC圖形組態(tài)工具軟件包 IACC提供了強(qiáng)大完整的軟件組態(tài)環(huán)境,用于控制策略的設(shè)計和修改,顯示畫面的創(chuàng)建以及I/A Series?系統(tǒng)的系統(tǒng)組態(tài)。 I/A Series組態(tài)軟件(IACC),利用其豐富的、直觀靈活的組態(tài)工具,為項(xiàng)目的工程實(shí)施和終身的維護(hù)帶來強(qiáng)大的生產(chǎn)力和質(zhì)量保證。開發(fā)控制策略圖表(CSD)的步便是從粘帖板拖出一個I/A Series的功能塊,然后放到編輯面板上。通過連線將源功能塊的輸出參數(shù)和下游功能塊的輸入?yún)?shù)連接起來,便可將這些功能塊組成一控制回路。在使用每個功能塊的屬性表來完成每個參數(shù)的分配后,CSD便告完成。 其它: *所有的系統(tǒng)組件都采用全密閉的結(jié)構(gòu)。現(xiàn)場總線組件(FBM)是I/A 系統(tǒng)與現(xiàn)場I/O的接口組件,全密閉的組件可直接現(xiàn)場安裝,為電廠節(jié)省大量的電纜費(fèi)用和現(xiàn)場施工費(fèi)用; *現(xiàn)場總線組件(FBM)分模擬量和數(shù)字量類型,模擬量組件為8點(diǎn)/塊,數(shù)字量組件為16點(diǎn)/塊; *所有現(xiàn)場總線組件(FBM)均為通道隔離型,模擬量組件為點(diǎn)—點(diǎn)隔離,數(shù)字量組件為對—對隔離。 *DEH-C400閥位控制組件(帶P.I調(diào)節(jié)) 汽輪機(jī)控制專用 *DEH-D400閥位驅(qū)動組件(400mA驅(qū)動輸出) 汽輪機(jī)控制專用 如果您需要,我們能夠解決您的缺損部分或交換。 DCS控制器與卡件 1、I/A Series III 功能說明如下: 與主要設(shè)計成處理連續(xù)量,反饋類型的控制回路的DCS不同,I/A Series設(shè)計成用來滿足全部測量和控制需求。本系統(tǒng)提供的綜合控制軟件包用于處理連續(xù)控制,順序量和梯形邏輯控制.使用久經(jīng)考驗(yàn)的各種控制功能塊算法,包括為了幫助用戶使最難對付的回路處于控制之下,I/A Series系統(tǒng)使用了的基于專家系統(tǒng)的EXACTPID參數(shù)自整定和多變量EXACT-MVPID參數(shù)自整定等控制算法.過程工程師可按各類控制方案對這些功能塊進(jìn)行組態(tài)。控制軟件還包括馬達(dá)控制模塊、順序控制模塊和PLB模塊,可以方便地完成對馬達(dá)等各種控制要求,控制處理機(jī)與FBM還可按MODICON的梯形邏輯圖控制組態(tài)方式進(jìn)行各種控制組態(tài)。 控制處理機(jī)使用通電自檢、運(yùn)行期間和時鐘檢查、離線診斷三種類型的診斷測試程序來檢測和/或隔離故障。控制處理機(jī)之間及與工程師站、操作員站之間通過冗余的節(jié)點(diǎn)總線(NODEBUS,10MB的以太網(wǎng))來連接。控制處理機(jī)通過冗余的現(xiàn)場總線(FIELDBUS,標(biāo)準(zhǔn)IEEE1118)來連接各種現(xiàn)場總線組件(FBM)即I/O卡件。 與100MB/1GB的Mesh控制網(wǎng)直接以光纖相連控制處理機(jī) CP10/30/40/60 |
百格拉VRDM566/50LAN工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)終端
X20DC1198 | VRDM566/50LAN |
X20DC1396 | VRDM566/50LNC |
X20DC1398 | VRDM564/50LTA |
X20DC2396 | VRDM568/50LNA |
X20DC2398 | VRDM568/50LHB |
X20DC2395 | VRDM568/50LVC |
X20DC4395 | VRDM397/50LWB |
X20AT2222 | VRDM397/50 |
X20AT2402 | VRDM3910/50LNA |
X20AT4222 | VRDM3910/50LNB |
X20AT6402 | VRDM3910/50LWB |
X20AO2622 | VRDM3913/50LWB |
X20AO2632 | VRDM3913/50LNC |
X20AO4622 | VRDM3913/50LWC |
X20AO4632 | VRDM5913/50LNC |
X20AI2622 | WS5-5.281-00 |
X20AI4622 | WS5-9.08100 |
X20AI4632 | WD3-004.0801 |
X20DO2322 | WD3-007 |
X20DO4322 | WD3-008.0801 |
X20DO4332 | WDM3-004.0801 |
X20DO6321 | WDM3-004.1801 |
X20DO6322 | TLC511F |
X20DO8332 | D450.01 |
X20DO9322 | D225.01 |
X20DI2371 | WD3-004 |
X20DI2377 | WP-311 |
X20DI4371 | WP-318 |
X20DI6371 | WDM3-008 |
X20DI6372 | WDPM3-314.03200 |
X20DI9371 | WDPM3-314.93202 |
X20DI9372 | WDP3-028 |
X20ZF0000 | WDP3-014.0803 |
X20BR9300 | WDP3-014 |
X20BT9100 | WDP3-018.0801 |
X20BM01 | WDP3-118 |
X20BM11 | WDP3-228 |
8AC140.60-2 | WDP3-314.0811 |
8AC140.61-2 | WDP3-318 |
8AC141.60-2 | WDP3-337 |
8AC141.61-2 | WDP3-338 |
8AC130.60-1 | WDP5-118.05100 |
8AC120.60-1 | WDP5-228.051-00 |
8AC122.60-2 | WDP5-318.05108 |
8AC123.60-1 | SER397/4L7SS0CO |
8AC110.60-2 | MI-2498,10 |
8AC112.60-1 | SER31122/4L5SS0CO |
8V1010.50-2 | VRDM597/50LSA |
8V1016.50-2 | WD5-008.061-00 |
8V1010.00-2 | WDP3-314.98007 |
8V1022.00-2 | 31122/50 |
8V1045.00-2 | WDP-0180801 |
8V1090.00-2 | VRDM-3913/50-LWB |
8V1180.00-2 | TLC432F |
8V1320.00-2 | TLD136F |
8V1640.00-2 | VRDM566/50LNA VRDM 566/50 LNA |
8V128M.00-2 | VRDM566/50LNA VRDM 566/50 LNA |
7AO352.70 | VRDM566/50LNA 12971 0156 00 0736 0868 |
7AM351.7 | VRDM566/50LNC VRDM 566/50 LNC 122710151 |
7AI261.7 | VRDM566/50LHB VRDM 566/50 LHB 126710250 |
7AI294.7 | VRDM564/50LNA VRDM 564/50 LNA IMS Gear P |
7AI351.70 | VRDM564/50 LTA VRDM 564/50 LTA 12970 035 |
7AI354.70 | VRDM568/50 LNA VRDM 568/50 LNA |
7AI774.70 | VRDM568/50 LHB VRDM 568/50 LHB |
7AM351.70 | VRDM568/50 LVC VRDM 568/50 LVC |
7DM435.7 | VRDM397/50 LWB VRDM 397/50 LWB/50 LWB |
7DM438.72 | VRDM3910/50LNA VRDM 3910/50 LNA 5412601 |
7DM465.7 | VRDM3910/50LNB VRDM 3910/50 LNB |
7CM211.7 | VRDM3910/50LWB VRDM 3910/50 LWB 52626 |
7CM411.70-1 | VRDM3910/50LWC VRDM 3910/50 LWC 524260 |
7DO135.70 | VRDM3913/50LWC VRDM 3913/50 LWC |
7DO138.70 | VRDM5913/50LNC VRDM 5913/50 LNC |
7DO139.70 | ICLA D065 0018001100015 IclA D065 |
7DO164.70 | POSITEC WS5-5.281-00 64652810003 |
7DO435.7 | POSITEC WS5-9.08100 64690810103 |
7DO720.7 | POSITEC WD3-004.0801 |
7DO721.7 | POSITEC WD3-007 |
7DO722.7 | POSITEC WD3-008.0801 |
7MM424.70-1 | POSITEC WDM3-004.0801 |
7DI435.7 | POSITEC WDM3-004.1801 |
7DI439.7 | POSITEC WDP5-118 WDP5—118.05100 |
7DI439.72 | POSITEC TE TWIN LINE TLC511F Twin Line drives T |
7DI645.7 | POSITEC D225.01 |
7AF104.7 | POSITEC D801 |
7EX270.50-1 | POSITEC D900 |
7EX290.50-1 | POSITEC WS5-5.281.00 |
7EX470.50-1 | POSITEC WS5-9 081-00 |
7EX770.50-1 | POSITEC WS5-9 181-00 |
7EX481.50-1 | POSITEC WS5-9 18100 WS5-9.08100 |
7EX484.50-1 | POSITEC WD3-004 |
7CP430.60-1 | POSITEC WD3-008 WD3-008.1802 |
7CP470.60-2 | POSITEC WD5-008 |
7CP770.60-1 | POSITEC WP111 WP311 WPM311 |
7CP474.60-2 | POSITEC WP-111 |
7CP774.60-1 | POSITEC WP-231 |
7CP476.60-1 | POSITEC WP-311 |
7CP476-010.9 | POSITEC WP-318 |
7CP476-020.9 | POSITEC WPM-311 |
7CP570.60-1 | POSITEC WDM3-008 |
7AT324.70 | POSITEC WDM3-004.1801 64304180113 64304080113 |
7AT352.70 | POSITEC WDM3-004.1801 6430418113 |
7AT664.70 | POSITEC D902 WDM3-004 D 902.01 WDM3-004.1 D902.00 WDM3-004.0 |
7MM432.70-1 | POSITEC WDPM3-314.03200 65032300803 |
7IF311.7 | POSITEC WDPM3-014 |
7IF321.7 | POSITEC WDP3-028 |
7IF361.70-1 | POSITEC WDP3-014.1801 WDP3-014.0801 |
7DI135.70 | POSITEC WDP3-018 WDP3-018.0801 WDP3-018.1801 0065301800407 |
7DI138.70 | POSITEC WDP3-118 |
7DI140.70 | POSITEC WDP3-118.0801 |
7C161.7 | POSITEC WDP3-228 |
X67DM1321.L12 | POSITEC WDP3-314.0811 WDP3-314.1811 |
X67DM1321.L12-1 | POSITEC WDP3-318 |
X67DM9321 | POSITEC WDP3-337 |
X67DM9321.L12 | POSITEC WDP3-338 |
X67UM1352 | |
X67DV1311.L08 | |
X67DV1311.L12 | |
X67AI1223 | |
X67AI1233 | |
X67AI1323 | |
X67AI1333 | |
X67AI2744 | |
X67AI4850 | |
X67AM1223 | |
X67AM1323 | |
X67AO1223 | |
X67AO1323 | |
X67AT1311 | |
X67AT1322 | |
X67AT1402 | |
X67MM2436 |
百格拉VRDM566/50LAN工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)終端