移動設備、充電電池組、風扇電機、汽車、OA設備、HE設備、安防設備、溫度計、測量設備等溫度檢測
型號 | R25※1 | R25公差 | B值※2 | 熱散常數 mW/℃ | 熱時間常數 s※3 | 額定功率 mW at 25℃ | 使用溫度范圍 ℃ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
202AP-2 | 2.00kΩ | ±0.5% | 3976K±0.5% | 約1.2 | 約15 | 6 | ?60?150 |
232AP-2 | 2.252kΩ | 3976K±0.5% | |||||
502AP-2 | 5.00kΩ | 3976K±0.5% | |||||
103AP-2 | 10.00kΩ | 3435K±0.5% | |||||
103AP-2-A | 3976K±0.5% | ||||||
203AP-2 | 20.0kΩ | 3976K±0.5% | |||||
503AP-2 | 50.0kΩ | 4220K±0.5% | |||||
104AP-2 | 100kΩ | 4261K±0.5% | |||||
204AP-2 | 200kΩ | 4470K±0.5% |
* 1:25℃時的零負載電阻值
* 2:由25℃和85℃時的零負載電阻值計算
* 3:在靜態空氣中測量