
灌裝液量 | 推薦泵頭 | 適用軟管 | 轉速(轉/分鐘) | 灌裝時間(秒) | 重復性誤差(%) |
30mL | DMD25-T | 35# | >300 | <0.7 | <±1 |
50mL | DMD25-T | 36# | >300 | <0.85 | <±1 |
80mL | KZ-25 | 36# | >300 | <0.96 | <±1 |
適用泵頭及軟管、流量參數
驅動器 | 適用泵頭 | 通道數 | 適用軟管(mm) | 單通道流量 (ml/min) |
WT600F | YZ15 | 1、2 | 13#14#19#16#25#17# | 0.006~1700 |
YZ25 | 1、2 | 15#24# | 0.16~1700 | |
YT15 | 1、2 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~2300 | |
YT25 | 1、2 | 15#24#35#36# | 0.16~2900 | |
KZ25 | 1 | 15#24#35#36# | 0.25~6000 |
驅動器適配多種泵頭圖片參數
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
驅動器:WT600F 泵頭:YZ15/25 流量范圍:0.06~1700ml/min | 驅動器:WT600F 泵頭:YZ15/25x2 流量范圍:0.06~1700ml/min | 驅動器:WT600F 泵頭:YT15/25 流量范圍:0.06~2900ml/min | 驅動器:WT600F 泵頭:YT15/25x2 流量范圍:0.06~2900ml/min |
![]() | ![]() | ![]() | |
驅動器:WT600F 泵頭:KZ25(PC) 流量范圍:0.25~6000ml/min | 驅動器:WT600F 泵頭:KZ25-L 流量范圍:0.25~6000ml/min | 驅動器:WT600F 泵頭:KZ25(PPS) 流量范圍:0.25~6000ml/min |
以上流量數據是在常溫常壓下打純凈水測試所得,實際使用受壓力、介質特性等具體因素影響,僅供參考。
外形尺寸圖(單位:mm)
