本產品按照GB/T 5013-2008、JB/T 8735-2016(IEC60245)標準生產制造。
型號 | 額定電壓U0/U | 芯數 | 標稱截面 | 執行標準 |
60245IEC53(YZ) | 300/500V | 2、3、4、5 | 0.75-2.5 | GB/T 5013-2008 |
60245IEC57(YZW) | 300/500V | 2、3、4、5 | 0.75-2.5 | |
60245IEC66(YCW) | 450/750V | 1 2 3 4 5 | 1.5-400 1-25 1-95 1-150 1-25 | |
YZ、YZW | 300/500V | 2、3、4、5 4(三大一小) 5(三大二小、四大一小) 6 | 4-6 1.5-6 1.5-6 0.75-6 | JB/T 8735-2016 |
YZB、YZWB | 300/500V | 2、3、4、5、6 | 0.75-6 | |
YC | 450/750V | 1 2 3、4、5 4(三大一小) 5(三大二小、四大一小) | 1.5-400 1.0-95 1.0-150 2.5-150 2.5-150 | |
YCW | 450/750V | 2 3 4(三大一小) 5 5(三大二小、四大一小) | 35-95 120-150 2.5-150 35-150 2.5-150 |
1、標準GB/T 5013-2008中橡皮絕緣電纜型號:
型號 | 名稱 | 主要用途 |
60245IEC53(YZ) | 普通強度橡套軟線 | 用于各種移動電器設備和工具 |
60245IEC57(YZW) | 普通氯丁或其它相當的合成彈性體橡套軟線 | 用于各種移動電器設備和工具 |
60245IEC66(YCW) | 重型氯丁或其他相當的合成彈性體橡套軟電纜 | 用于各種移動電器設備、能承受較大的機械外力作用 |
2、標準JB/T 8735-2016中通用橡套軟電纜型號
型號 | 名稱 | 主要用途 |
YZ、YZW | 中型橡套軟電纜 | 用于各種移動電器設備和工具 |
YZB、YZWB | 中型橡套扁型軟電纜 | 用于各種移動電器設備和工具 |
YC、YCW | 重型橡套軟電纜 | 用于各種移動電器設備、能承受較大的機械外力作用 |
1、20℃時導電線芯直流電阻
規格 mm2 | 銅導體20℃時直流電阻Ω/km | |
不鍍金屬 | 鍍金屬 | |
0.75 | 26.0 | 26.7 |
1.0 | 19.5 | 20.0 |
1.5 | 13.3 | 13.7 |
2.5 | 7.98 | 8.21 |
4 | 4.95 | 5.09 |
6 | 3.30 | 3.39 |
10 | 1.91 | 1.95 |
16 | 1.21 | 1.24 |
25 | 0.780 | 0.795 |
35 | 0.554 | 0.565 |
50 | 0.386 | 0.393 |
70 | 0.272 | 0.277 |
95 | 0.206 | 0.210 |
120 | 0.161 | 0.164 |
150 | 0.129 | 0.132 |
185 | 0.106 | 0.108 |
240 | 0.0801 | 0.0817 |
300 | 0.0641 | 0.0654 |
400 | 0.0486 | 0.0495 |
2、交流電壓試驗:YZ、YZW、YZB、YZBW施加工頻試驗電壓2kV,5min,絕緣不擊穿;YC、YCW施加工頻試驗電壓2.5kV,5min,絕緣不擊穿。