德魯克回路校驗儀UPS III
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本技術指標: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
負載能力:1000歐 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電池壽命:18小時(輸出模式)75小時(測量模式) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量與尺寸:275克(含電池)77×129×24mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
步進/斜坡模式,閥門開度測試 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選件: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(A) 橡膠保護套 P/N UNO-38023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(B) 背包 P/N UNO-38016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(C) 電源適配器 P/N 191-129 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件:與儀表同時提供校驗證書、用戶手冊、連接線和儀組電池。 |