技術參數
型 號 | 名 稱 | 測量范圍 | zui小步進 | 準確度% | 儀器特點 |
QJ23 | 直流 | 單臂 | 1mΩ | 0.2 | 池 |
FMQJ23 | 電阻電橋 | 1Ω~9.999 MΩ | 環 | ||
QJ | 直流 | 單臂 | 1mΩ | 0.1 | 池 |
FMQJ | 電阻電橋 | 1Ω~11.11 MΩ | 環 | ||
QJ23b | 直流三端 | 單臂(消引線誤差) | 1mΩ | 0.1 | 池 |
FMQJ23b | 電阻橋 | 1Ω~11.11 MΩ | 環 |
注:①池:電池型 ②環:環保型,直接用市電,無化學污染 ③兩種都有檢流計。
尺度:260*215*140(CM3)
重量:2.8(KG)