深圳市時代之峰科技有限公司成立于2009年11月18日,它是依托君達集團多年來形成的檢測儀器領域的技術優勢而建立的專業化高科技企業。 (責任編輯:admin) |
深圳市時代之峰的檢測儀器產品包括時代里氏硬度計、邵氏硬度計、洛氏硬度計、粗糙度儀、涂層測厚儀、超聲波測厚儀、測振儀、紅外測溫儀、超聲波探傷儀、激光測徑儀等在內的12個系列,近百種型號
深圳市時代之峰科技有限公司成立于2009年11月18日,它是依托君達集團多年來形成的檢測儀器領域的技術優勢而建立的專業化高科技企業。 (責任編輯:admin) |
CM-3700d分光測色計(分光式/側面端口)
美能達konica minolta CM-3700d分光測色計以ISO、DIN、JIS為標準的d/8光學系統(擴散照明8°受光),具備多種測量功能,適用于各種應用。
“”的參考分光測色計,實現色彩管理網絡系統中zui高水準的精確度和可靠度。
通過CM-3700d,柯尼卡美能達再次證明了其在“”儀器領域中作為光學技術*的地位。CM-3700d各方面的設計均以實現zui高性能的精度色彩控制為目標。大型積分球、孔罩及整個光學系統的制造均精益求精,甚至超過了CIE、ISO、ASTM、DIN、JIS等標準的要求。
分別用于樣品、反饋通道及大功率氙弧燈的兩個扁平全息光柵與硅光電二極管陣列確保了zui高的精度和重復性(特別是暗色調)。
美能達konica minolta CM-3700d分光測色計的優點得到了世界*機構及行業公司的贊賞。柯尼卡美能達制造技術的另一例證是其儀器誤差居于業界地位。
照明/受光系統 | 反射:d/8(漫射照明,8°方向接收)SCI(包含鏡面反射光)/SCE(不包含鏡面反射光)機械切換測量(ISO7724/1、DIN5033 Teil7、JIS Z8722 條件C)透射:d/0(漫射照明,垂直方向接收) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
傳感器 | 硅光二極管陣列(38組) | |||||||||||
分光方式 | 平面回折光柵 | |||||||||||
測量波長范圍 | 360nm~740nm | |||||||||||
測量波長間隔 | 10nm | |||||||||||
半波寬 | 約14nm | |||||||||||
反射率測量范圍 | 0~200%;分辨率: 0.001% | |||||||||||
照明光源 | 脈沖氙燈 | |||||||||||
測量時間 | 0.6~0.8秒(輸出數據為止) | |||||||||||
zui小測量間隔 | 3秒 | |||||||||||
測量/照明口徑 | LAV:Φ25.4mm/Φ28mm MAV:Φ8mm/Φ11mm SAV:3×5mm/5×7mm | |||||||||||
重復性 |
| |||||||||||
器間差 | 以主機測量BCRA Series ?? 12色板的平均?E*ab 0.08 以主機測量BCRA Series ?? 12色板的zui大?E*ab 0.3以內 | |||||||||||
溫度波動性 | 光譜反射率:±0.10%/°C以內 色度值:ΔE*ab 0.05/°C以內 | |||||||||||
透射測量樣品條件 | 樣品寬度:無限制,厚度:小于50mm 透射測量口徑:約Φ20mm | |||||||||||
UV調整 | 馬達控制濾鏡位置,連續變化 | |||||||||||
端口 | RS-232C | |||||||||||
電源 | AC 100V/120V/230V 50/60Hz(使用標配的電源適配器) | |||||||||||
操作溫濕度范圍 | 13°C~33°C,相對濕度80%以下(35°C),無凝露 | |||||||||||
儲存溫濕度范圍 | 0°C~40°C,相對濕度80%以下(35°C),無凝露 | |||||||||||
尺寸(長×寬×高) | 500 × 271 × 259 mm | |||||||||||
重量 | 18Kg | |||||||||||
CM-3700d標準配件 | 白色校正板CM-A90,零位校正盒CM-A94,3×5mm目標罩CM-A91,Φ8mm目標罩CM-A92,Φ25.4mm目標罩CM-A93,RS-232C連接線CM-A52,電源適配器AC-A308,配件盒CM-A66,防塵罩CM-A69 | |||||||||||
CM-3700d可選配件 | 透射樣品夾CM-A96,透射零位校正板CM-A100,比色皿CM-A97、98、99,塑料比色皿CM-A130、131、132 色彩管理軟件CM-S100w |
色差儀,CR-400,CM-2500C,CM-2300d,CM-2500d,CM-2600d,CR400色彩色差儀,CR410色彩色差儀,CR-10色差儀。olorLiter shp900;CC-6801, CC-6802,CD-6834, CD-6836,分光色彩精靈
產品名稱 | 參考價 | 地區 | 公司名稱 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
工業在線色差儀 | 面議 | 東莞市 | 廣東科寶試驗設備有限公司 | 2025-04-28 | 在線詢價 |
色差儀 | 面議 | 東莞市 | 廣東創新儀器科技有限公司 | 2025-03-05 | 在線詢價 |
色差儀 | 面議 | 武漢市 | 武漢庫爾特科技有限公司 | 2025-03-10 | 在線詢價 |
色差儀價格 | ¥9800 | 青島市 | 青島聚創環保集團有限公司 | 2025-03-11 | 在線詢價 |
色差儀 | ¥19800 | 杭州市 | 浙江虹譜光色科技有限公司 | 2025-03-09 | 在線詢價 |
通用色差儀廠房 | 面議 | 東莞市 | 廣東科寶試驗設備有限公司 | 2025-04-22 | 在線詢價 |
所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責,儀表網對此不承擔任何責任。儀表網不涉及用戶間因交易而產生的法律關系及法律糾紛,糾紛由您自行協商解決
友情提醒 :本網站僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務的交易進行協商,以及獲取各類與貿易相關的服務信息的平臺。為避免產生購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請采購商謹慎對待,謹防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇!如您遇到欺詐等不誠信行為,請您立即與儀表網聯系,如查證屬實,儀表網會對該企業商鋪做注銷處理,但儀表網不對您因此造成的損失承擔責任!
*您想獲取產品的資料:
個人信息: