產品型號和規格
型號 | 溫度和濕度范圍 | 大電流(A) | 內尺寸(W×H×Dmm) | 外尺寸(W×H×Dmm) | 重量(kg) |
HO-PWL-2KP | -40~+120℃/20~98%RH | 22.5 | 500×750×600 | 910×1590×1039 | 310 |
HO-PWL-3KP | -40~+120℃/20~98%RH | 23 | 600×850×800 | 1010×1690×1239 | 370 |
HO-PWL-4KP | -40~+120℃/20~98%RH | 36 | 1000×1000×800 | 1410×1970×1239 | 560 |
HO-PWU-2KP | -40~+120℃ | 15 | 500×750×600 | 910×1590×1039 | 310 |
HO-PWU-3KP | -40~+120℃ | 15 | 600×850×800 | 1010×1690×1239 | 370 |
HO-PWU-4KP | -40~+120℃ | 28 | 1000×1000×800 | 1410×1970×1239 | 560 |
| |||||
注: 1.大電流指電源為AC200V 3Φ 300W 50Hz時數值(也可以選擇AC380V 3Φ 4W 50Hz電源)。 |
產品技術特點
標簽:
- 寬視角恒溫恒濕箱
- 相關文章:
-
數碼家電行業,寬視角恒溫恒濕箱,中型恒溫恒濕箱,真空高溫箱 (2010-10-9 23:23:59)