產品介紹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品特點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
閥體為整體結構,且沒有下閥蓋(只設底密封墊圈),閥芯設有上、下套導向,工作穩定; ·閥座由螺紋套緊密貼合在閥芯上,壓緊力及與閥芯相對位置可調整,確保閥座、閥芯緊密配合,減小泄漏量; ·閥芯表面經磨削加工,部分或全部堆焊司太萊合金,增加表面硬度,提高使用壽命; ·閥座由兩種不同材質制作,能適應不同溫度范圍的需要。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要零件材料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
閥體為整體結構,且沒有下閥蓋(只設底密封墊圈),閥芯設有上、下套導向,工作穩定; ·閥座由螺紋套緊密貼合在閥芯上,壓緊力及與閥芯相對位置可調整,確保閥座、閥芯緊密配合,減小泄漏量; ·閥芯表面經磨削加工,部分或全部堆焊司太萊合金,增加表面硬度,提高使用壽命; ·閥座由兩種不同材質制作,能適應不同溫度范圍的需要。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術參數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸重量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單位:mm
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連接方式:法蘭式(DN25~150) 法蘭標準:鑄鋼法蘭按GB9113-88(PN16、40) 閥體法蘭密封面型式:PN16為凸面、PN40為凹面 |