數字溫濕度計 溫濕度表 環境溫濕度檢測表
型號HG04-UT331-UT332
HG04-UT331/HG04-UT332數字溫濕度計-HG04-UT331/HG04-UT332環境測試-HG04-UT331/HG04-UT332溫濕度表-環境測試-溫濕度表
產品概述:HG04-UT331,HG04-UT332數字溫濕度計,具有數據接口、
白色背光、功能設置、自動關機、低電壓顯示等功能。
適用于工廠、實驗室、科研單位、*及學校等的測量。
功能 | HG04-UT331 | HG04-UT332 |
|
測量范圍 | 溫度:-20℃~70℃ | 溫度:-20℃~70℃ |
|
濕度:0%RH~RH(-20℃~60℃) | 濕度:0%RH~RH(-20℃~60℃) |
| |
分辨力 | 溫度0.1℃ | 溫度0.1℃ |
|
濕度:0.1%RH | 濕度:0.1%RH |
| |
測量精度 | 溫度:0℃~40℃:±0.5℃ | 溫度:0℃~40℃:±0.5℃ |
|
| |||
| |||
| |||
響應時間 | 小于10秒(e(63%)、25℃、1m/s空氣) | 小于10秒(e(63%)、25℃、1m/s空氣) |
|
時間 | 相對時間 | 實時時間 |
|
數據存儲 | 0~99 | 0~99 |
|
設置功能 | 溫度單位設置、自動保存時間間隔設置、濕度偏移設置、溫度偏移設置、露點偏移設置、睡眠時間設置、系統時間設置 |
數字溫濕度計 溫濕度表 環境溫濕度檢測表
數字溫濕度計 溫濕度表 環境溫濕度檢測表