NO2分析儀/二氧化硫分析儀H19174
北京恒奧德儀器儀表有限公司
:王
/
:/ 51760337
旺旺: hadgs、had200911
:hadgs6688
: 、、1733477181、1739421560、2272048995
地址:北京市海淀區阜成路42號院6號C-21
2.全自動煙塵(氣)測試儀/煙塵煙氣檢測儀/煙塵煙氣分析儀(煙塵+co+CO2+O2+NO+NO2+H2S) 型號:HAD-3000C
全自動煙塵(氣)測試儀/煙塵煙氣檢測儀/煙塵煙氣分析儀(煙塵+co+CO2+O2+NO+NO2+H2S) 型號:HAD-3000C
產品名稱 | HAD-3000C型全自動煙塵(氣)測試儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適用范圍 | 本儀器應用皮托管等速采樣重量法捕集管道中顆粒物,應用定電位電解法定性定量測定有害氣體。可供環保、衛生、勞動、安監、軍事、科研、教育等部門用于各種鍋爐、爐窯煙塵(氣)的排放濃度/總量及設備除塵脫硫效率的測定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
執行標準 | HJ/T 48-1999 《煙塵采樣器技術條件》 JJG 968-2002 《煙氣分析儀》 JJG 680-2007 《煙塵采樣器》 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要特點 | 一機多用,煙塵煙氣監測合一 | 高性能長壽命煙氣采樣泵,負壓高達60KPa 煙氣恒流抽取,測定值更加穩定準確 低硫測定時,NO2負干擾補償 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術參數 |
|
產品名稱 | HAD-3000C型全自動煙塵(氣)測試儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適用范圍 | 本儀器應用皮托管等速采樣重量法捕集管道中顆粒物,應用定電位電解法定性定量測定有害氣體。可供環保、衛生、勞動、安監、軍事、科研、教育等部門用于各種鍋爐、爐窯煙塵(氣)的排放濃度/總量及設備除塵脫硫效率的測定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
執行標準 | HJ/T 48-1999 《煙塵采樣器技術條件》 JJG 968-2002 《煙氣分析儀》 JJG 680-2007 《煙塵采樣器》 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要特點 | 一機多用,煙塵煙氣監測合一 | 高性能長壽命煙氣采樣泵,負壓高達60KPa 煙氣恒流抽取,測定值更加穩定準確 低硫測定時,NO2負干擾補償 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術參數 |
|
產品名稱 | HAD-3000C型全自動煙塵(氣)測試儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適用范圍 | 本儀器應用皮托管等速采樣重量法捕集管道中顆粒物,應用定電位電解法定性定量測定有害氣體。可供環保、衛生、勞動、安監、軍事、科研、教育等部門用于各種鍋爐、爐窯煙塵(氣)的排放濃度/總量及設備除塵脫硫效率的測定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
執行標準 | HJ/T 48-1999 《煙塵采樣器技術條件》 JJG 968-2002 《煙氣分析儀》 JJG 680-2007 《煙塵采樣器》 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要特點 | 一機多用,煙塵煙氣監測合一 | 高性能長壽命煙氣采樣泵,負壓高達60KPa 煙氣恒流抽取,測定值更加穩定準確 低硫測定時,NO2負干擾補償 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術參數 |
|
產品名稱 | HAD-3000C型全自動煙塵(氣)測試儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適用范圍 | 本儀器應用皮托管等速采樣重量法捕集管道中顆粒物,應用定電位電解法定性定量測定有害氣體。可供環保、衛生、勞動、安監、軍事、科研、教育等部門用于各種鍋爐、爐窯煙塵(氣)的排放濃度/總量及設備除塵脫硫效率的測定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
執行標準 | HJ/T 48-1999 《煙塵采樣器技術條件》 JJG 968-2002 《煙氣分析儀》 JJG 680-2007 《煙塵采樣器》 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要特點 | 一機多用,煙塵煙氣監測合一 | 高性能長壽命煙氣采樣泵,負壓高達60KPa 煙氣恒流抽取,測定值更加穩定準確 低硫測定時,NO2負干擾補償 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術參數 |
|
產品名稱 | HAD-3000C型全自動煙塵(氣)測試儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適用范圍 | 本儀器應用皮托管等速采樣重量法捕集管道中顆粒物,應用定電位電解法定性定量測定有害氣體。可供環保、衛生、勞動、安監、軍事、科研、教育等部門用于各種鍋爐、爐窯煙塵(氣)的排放濃度/總量及設備除塵脫硫效率的測定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
執行標準 | HJ/T 48-1999 《煙塵采樣器技術條件》 JJG 968-2002 《煙氣分析儀》 JJG 680-2007 《煙塵采樣器》 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要特點 | 一機多用,煙塵煙氣監測合一 | 高性能長壽命煙氣采樣泵,負壓高達60KPa 煙氣恒流抽取,測定值更加穩定準確 低硫測定時,NO2負干擾補償 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術參數 |
|
產品名稱 | HAD-3000C型全自動煙塵(氣)測試儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適用范圍 | 本儀器應用皮托管等速采樣重量法捕集管道中顆粒物,應用定電位電解法定性定量測定有害氣體。可供環保、衛生、勞動、安監、軍事、科研、教育等部門用于各種鍋爐、爐窯煙塵(氣)的排放濃度/總量及設備除塵脫硫效率的測定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
執行標準 | HJ/T 48-1999 《煙塵采樣器技術條件》 JJG 968-2002 《煙氣分析儀》 JJG 680-2007 《煙塵采樣器》 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要特點 | 一機多用,煙塵煙氣監測合一 | 高性能長壽命煙氣采樣泵,負壓高達60KPa 煙氣恒流抽取,測定值更加穩定準確 低硫測定時,NO2負干擾補償 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術參數 |
|
〖 關閉 〗