ZK-YBS-WB系列便攜式精密數字壓力計是智能儀表。是由 | |
微處理器對儀表零點漂移、溫度漂移、溫度漂移、非線性等 | |
進行自動補償、修正的精密數字壓力電流測量儀表。 便攜式精密數字壓力計的特點如下: | |
| |
★高性能的微處理器對儀表零點和線性進行連續修正,保 | |
證儀表在使用時間內零點和準確度具有良好的重復性和穩定 | |
性,測量準確度高。 | |
★采用高性能的CPU和溫度傳感器對儀表溫度漂移進行自動 | |
補償,保證準確度下的使用溫度范圍寬。 | |
功耗低,電池充足電后,保證準確度下的連續工作時間長。 | |
★儀表測量功能豐富,一表多用(壓力、電流、溫度)。 | |
★軟件功能豐富,操作簡單,明了。 | |
★采用薄膜面板及輕觸開關,款式新穎,按鍵壽命長。 | |
★顯示直觀清晰、結構緊湊合理,體積小、重量輕,攜帶方便。 |
●技術指標 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、壓力測量范圍:-100KPa ~60MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(具體分檔見表) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、電流測量范圍:0-50mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、準確度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)壓力準確度:0.1級(0.1%F·S) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.05%(0.05%F·S)(具體見表) | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)電流準確度:0.1%±一個字 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、保證準確度下的使用溫度范圍:0-50℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、電池充足電后,保證準確度下的連續工作時間≥10小時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、顯示4 1/2LED 5 1/2LED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、相對濕度:≤85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、過載能力:測量壓力低于16MPa含16MPa)過載能力為量程上限的兩倍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
壓力高于25MPa含25MPa過載能力為量程上限的1.2-1.5倍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、電源及電耗:220VAC、50Hz、3VA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、重量:約1.6kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、外形尺寸:170×80×mm |