1.旋轉機械分析儀/旋轉機械分析器 型號:HXH-MD8508A
HXH-MD8508A旋轉機械分析儀主要用于現場分析、診斷機組所發生的故障及開/停車過程的數據采集,也可作巡檢數采器。
HXH-MD8508A主要特點:
▲ 采用ASIC、DSP及嵌入式技術,硬件高速、可靠、輕便、功能強大。
▲ 具有10—1000Mbps以太網接口,直接同Intranet/Internet互聯,實現數據交換。打印機接口,可外接各種標準打印機,直接輸出分析結果。
▲ 采用6.4寸TFT彩色LCD及精密觸摸屏,方便現場使用。
▲ 采用嵌入式Windows平臺,人機界面友好,軟件操作方便。
▲ 具有并行信號預處理及并行同步整周期采樣能力。
▲ 采用工廠——車間——機組——測點4級樹形菜單,現場應用直觀。
▲ 具有ASIC硬件選頻包絡解調電路,實現精密包絡分析。
▲ 具有定時、數據異常及人工控制三種動態數據觸發采樣保存能力。
▲ 140MB大容量存儲器,可記錄數萬組波形、特征值等,數據格式同其它MD系統產品兼容。
▲ 采用嵌入式數據庫記錄歷史數據,,可現場顯示的趨勢變化曲線。
HXH-MD8508A主要功能及技術指標:
▲ 8 個振動通道+2 個 ICP 加速度信號輸入通道+1 個相位/轉速輸入通道。
▲ 具有工廠、車間、機組、測點、報警值、特征分量、測量單位等多種設置與組態功能。
▲ 具有時域波形、頻譜、軸心軌跡、波特圖、瀑布圖、二維全息譜、小波分析、winger 分布、譜比較、軌跡趨勢等多種常規和分析方法。
▲ 具有時域波形、頻譜、軸心軌跡、波特圖、瀑布圖、合成與分解、二維全息譜、小波分析、Winger 分布、譜比較、軌跡趨勢等多種常規及現代分析功能。
▲ 具有12小時、24小時、72小時~3年及用戶自定義等多個趨勢時間段。
▲ 具有P-P、1XA、1XP、1/8X~12X等34個特征趨勢變量。
▲ 分析結果自動送入Word中。
▲ 樹形菜單+多文檔結構,多文檔各窗口比例尺可自動可同一比例尺,便于直觀比較。
▲ 在線監測功能,容許短時間實現無人值守在線監測及采樣數據保存。
▲ 鋰離子可充電電池,充電一次可使用3小時。
▲ 儀器重量:2.4kg(包括電池)
主要配置:
HXH-MD8508A分析儀 1臺
AC-DC電源適配器(充電器) 1支
操作使用手冊 1份
ICP加速度傳感器 1支
主機分析與設置軟件 1套
儀 器 背 包 1個
2.分析儀/分析器 型號:HXH-MD8502A
HXH-MD8502A主要用于對正常設備運行狀態進行巡檢、設備故障的現場分析與診斷及開/停車過程的數據采集,也可用于短時間無人值守的自動數據采集等。
HXH-MD8502A主要特點:
▲ 采用ASIC技術,嵌入式技術及DSP技術相結合,功能強大、快速、輕便。
▲ 采用嵌入式Windows平臺,人機界面友好。
▲ 具有ASIC硬件選頻包絡解調電路,可時間精密包絡分析。
▲ 采用6.4寸TFT彩色LCD及精密觸摸屏,方便現場使用。
▲ 具有10—1000Mbps以太網接口,可以同Intranet/Internet融為遺體,同中心數據庫高速交換數據。打印機接口,可外接各種標準打印機,直接輸出分析結果。
▲ 采用鋰離子充電電池供電,充電一次可使用3小時。
▲ 儀器外形尺寸:長x寬x高:275mm x 180mm x 55mm
▲ 儀器重量:1.9kg(包括電池)
HXH-MD8502A用作數據采集器:
▲ 使用ICP加速度傳感器
▲ 采用工廠——車間——機組——測點4級樹形菜單,現場可選擇任意測點進行數據采集,不再區分按路徑與非路徑之麻煩。
▲ 具有可選擇的手寫體輸入注釋功能,無需注釋碼,可詳細記錄現場狀況。
▲ 可現場人工錄入有關工藝參數,隨同振動數據一道放回,便于比較。
▲ 140MB大容量存儲器,可記錄數萬數據。
▲ 采用嵌入式數據庫,記錄各測點歷史數據,可現場顯示各測點的趨勢,無需回放至主機進行顯示。
▲ 可現場修改有關測點的設置參數。
HXH-MD8502A用作分析儀:
▲ 具有1+2+1通道(1個ICP加速度+2個振動+1個轉速/相位)
▲ 具有時域波形、軸心軌跡合成與分解、頻譜、二維全息譜、波特圖、小波分析、winger 分布等多種常規和分析方法。
▲ 具有人工控制采集、定時自動采集、異常變化采集3種動態數據觸發采樣保存模式。
▲ 采用樹形菜單及多文檔結構,人機界面友好。
▲ 無人值守時,HXH-MD8502A可自動記錄動態及特征數據。
▲ 結果自動送入嵌入式Word 中,便于直接輸出報告。
▲ 高分析頻率 40KHz,400、800 條譜線。
▲ 2、4、6、8、16細化倍數。
主要配置:
HXH-MD8502A 1臺
主機分析與診斷軟件 1套
使 用 手 冊 1份
ICP加速度傳感器 1支
AC-DC電源適配器 1支
儀 器 背 包 1個
3.電容式變送器/表壓壓力變送器 型號:BT-FB1151GPE22M3B1
概述
差動電容式傳感器在測量壓力與差壓方面是目前成熟的技術。BT-FB1151型壓力變送器借鑒*技術,在保持與發揚國外同類產品的優良性能基礎上,采用了具有自主知識產權的精致外形結構、特殊的工藝及設備與*的電子線路設計。BT-FB1151型壓力變送器是傳統1151壓力變送器理想的升級換代產品。
適用范圍
BT-FB1151型壓力變送器是適用于精確地測量微差壓到大差壓、低壓力到高壓力、液位、真空度、和比重;配合節流裝置還可以測量流量。
特點
※ 精致外形設計;
※ 精度高、品種豐富、測量范圍寬廣、穩定性好,(見品種規格表);
※ 采用二線制的工作方式,可選帶HART現場總線協議;
※ 采用固體電路元件,印制電路板具有接插方式;
※ *結構設計,堅固、抗震能力強;
※ 量程和零位可在外部連續調整;
※ 正遷移可達500%,負遷移可達600%;
※ 阻尼可調;
※ 可供選擇項目豐富;
技術參數
● 使用對象 | 液體、氣體或蒸汽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 測量范圍 | 表壓 | 0~0.13 kPa至0~41370 kPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
差壓 | 0~0.125 kPa至0~6890 kPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
絕壓 | 0~6.8 kPa至0~6890 kPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 輸 出 | 4~20mADC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 電 源 | 普通型:12~45VDC;防爆型:24VDC;本安型:由安全柵供電 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 正、負遷移 | 不管輸出如何,正負遷移后,其量程上、下限不得超過量程的極限 大遷移量:為小調校量程的500% 大負遷移量:為小調校量程的600% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 溫度范圍 | 常規變送器工作溫度-25℃~+70℃ ;帶現場指示表-15℃~+70℃ 儲藏溫度:-40℃~+70℃ 放大器工作溫度范圍(環境溫度):-29℃~+93℃(LT型為:-30℃~+70℃) 灌充硅油測量元件的工作溫度(LT型的介質溫度):-40℃~+149℃ 遠傳式變送器灌充高溫硅油時:-15~+315℃,普通硅油:-40~+149℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 濕度范圍 | 相對濕度為1~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 傳感器容積變化量 | 小于0.16cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 指示表 | (現場)指針式;數顯式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 防爆類型 | 隔爆型ExdIICT6; 本安型ExiaIICT6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 量程和零點 | 外部連續可調 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 超壓極限 | 量程為6MPa以下的施加:0(壓力)~14MPa; 量程為20MPa的施加:0(壓力)~32MPa; 量程為42MPa的施加:0(壓力)~52MPa; 變送器無損壞,法蘭可承60MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 阻 尼 | 在0.2~16秒之間連續可調 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 啟動時間 | 2秒,不需預熱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 振動影響 | 在任意軸向上,頻率為200Hz,引起的誤差小于大量程的±0.05%,量程代號2(微差壓)為±0.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 電源影響 | 小于輸出量程的0.005%/V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 負載影響 | 電源穩定時,無負載影響 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 安裝位置影響 | 大可產生0.24kPa的零點誤差,但可校正,對量程無影響 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 精 度 | 見下表
|
4.微壓力變送器 壓力變送器 變送器 型號:XM-CYB11W
XM-CYB11W 系列微壓力變送器采用進口高精度、高穩定性微壓力敏芯片,經嚴格精密的溫度補償,線性補償,信號放大,經嚴格精密的溫度補償,信號放大,V/I 轉換,逆極性保護,壓力過載限流等信號處理,將很微小的風壓流量等參數可靠的轉換成工業標準的4~20mA或1~5VDC信號輸出。 該變送器可廣泛用于石油,化工,冶金,電力,輕紡,電子,醫藥,食品,環保等領域對生產過程中十分微小的非腐蝕性干燥氣體的差壓,流量,風壓等進行可靠的測量和控制,可測10KPa以下的干燥氣體,小量程可達100Pa,是超凈廠房和鍋爐自動化檢測的理想產品。 | |
◆ 二、技術參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ 三、產品特點 |
●測非腐蝕性干燥氣體的風壓,流量 ●可連續測量負壓和正壓 ●靈敏度高,可測小于 100Pa 微小壓力 ●精度高,穩定性好 ●抗干擾設計 ●過載能力強 ●體積小,安裝方便 |
◆ 四、外型結構 |
5.便攜式超聲波流量計/手持式超聲波流量計 型號:HDDS-100P
HDDS-100P型便攜式超聲波流量計,適用于各種工業現場中液體流量的在線標定和巡檢測量.具有測量精度高、*性好、電池供電時間長、操作簡單、內置熱敏一體式打印機等特點,該款產品已廣泛應用于石油化工、冶金、電力、自來水、水利、能源監測等行業,受到廣大用戶的*認可。
性能參數
- 全中文顯示
- 流速范圍0.01~± 32m/s
- 適用于水、海水、污水、酸堿液、酒精、各種油類等均勻、單一、穩定的液體
- 適用于鋼、不銹鋼、鑄鐵、銅、PVC、鋁、玻璃鋼等均勻質密的管道
- 傳感器安裝點應滿足上游10D、下游5D、距泵出口處30D(D指管徑)
- 準確度±1%(*達到該精度的超聲波流量計)
- 非接觸式測量、體積小、攜帶方便
- 內置鎳氫充電電池,連續工作20小時以上
- 內置智能打印機(EPSON),實現即時或定時打印
- 標準數據接口RS232
- 主機工作溫度-20℃~ 60℃
- 功耗2W(國內同種機型中功耗小)
- 工作電源為AC220或內置鎳氫充電電池
- 充電采用智能充電方式,接入AC220V、充足后自動停止,顯示綠燈
- 配備一體式鋁合金防護箱,可在野外惡劣環境中使用
可選配的傳感器
溫馨提示:以上產品資料和圖片全都是按照順序相對應的