不銹鋼氣動二通球閥
■ 主要技術參數
● 閥體
閥體形式 | 直通鑄造球型閥 |
公稱通徑 | DN15~300mm |
公稱壓力 | PN1.6、2.5、4.0、6.4 MPa;ANSI 150、300LB ;JIS 10、20、30K |
法蘭標準 | JIS、ANSI、GB、JB、HG等 |
連接形式 | 法蘭式、焊接式、螺紋式 |
閥蓋形式 | 整體式 |
壓蓋型式 | 螺栓壓緊式 |
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯填料、石棉編織填料、柔性石墨 |
● 閥內件
閥芯形式 | O型球體閥芯 |
流量特性 | 快開特性 |
● 執行機構
執行器型號 | GT、SR、ST、AT、AW系列單雙作用氣動執行器 |
供氣壓力 | 0.4~0.7MPa |
氣源接口 | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2" |
環境溫度 | -30~+70℃ |
作用形式 | 單作用執行機構:氣關式(B)--失氣時閥位開(FO);氣開式(K)--失氣時閥位關(FC) |
可配附件 | 定位器、電磁閥、空氣過濾減壓器、保位閥、行程開關、閥位傳送器、手輪機構等 |
注:如需詳細執行器參數,請進入氣動執行器頁面進行查閱。
■ 主要性能指標
公稱通徑 DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
額定流量系數KV | 21 | 38 | 72 | 112 | 170 | 273 | 384 | 512 | 940 | 1452 | 2222 | 3589 | 5128 | 7359 | |
允許壓差(MPa) | ≤公稱壓力 | ||||||||||||||
動作范圍 | 0~90° | ||||||||||||||
泄露量Q | 軟密封為零泄露;金屬密封符合ANSI B16.104 IV級標準 | ||||||||||||||
基本誤差 | 帶定位器:小于全行程的±2% | ||||||||||||||
回差 | 帶定位器:小于全行程的2% |
■ 主要性能規范
試驗壓力(MPa) | 公稱壓力(MPa) | 壓力級(class) | JIS(K) | |||||||
1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 150 | 300 | 600 | 10K | 20K | |
強度試驗 | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 3.0 | 7.5 | 16.5 | 2.4 | 3.8 |
密封試驗 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 7.04 | 11.0 | 2.2 | 5.5 | 12.1 | 1.5 | 2.8 |
氣密試驗 | 0.5~0.7MPa |
■ 主要零件材料
1 | 左閥體 | WCB、CF8、CF8M、CF3M |
|
2 | 右閥體 | WCB、CF8、CF8M、CF3M | |
3 | 閥座 | PEFE、PPL、304、316 | |
4 | 球體 | 2Cr13、304、316 | |
5 | 閥桿 | 2Cr13、304、316 | |
6 | 密封填料 | PTFE/柔性石墨 | |
7 | 填料壓蓋 | WCB、CF8、CF8M、CF3M |
■ 主要外形及連接尺寸
不銹鋼氣動二通球閥 售后服務 本公司銷售的所有產品一律按我司三包規則:如有質量問題,七天包換,一年保修,維身維修。 以下情況下不享受包退換貨服務: 1. 客戶自行拆機或撕毀,涂改機身所貼的易碎保修標貼,則視為主動放棄保修權利 2. 包修,包換期內發生商品外觀磨損及附屬配件缺少的 3. 非承擔保修責任的第三方拆動,改裝,改版造成損壞的 4. 由于人為原因造成的機器損壞,外力碰撞,墜落,等其他原因造成的個人失誤 5. 免費保修期外,我們提供有償維修服務(只收成本配件費用) 相關產品在線就能了解:http://m.t-block.cn/st58074 對此公司有疑惑可查詢一下:上海經瑞流體控制有限公司 熱門產品
免責申明
所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責,儀表網對此不承擔任何責任。儀表網不涉及用戶間因交易而產生的法律關系及法律糾紛,糾紛由您自行協商解決 友情提醒 :本網站僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務的交易進行協商,以及獲取各類與貿易相關的服務信息的平臺。為避免產生購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請采購商謹慎對待,謹防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇!如您遇到欺詐等不誠信行為,請您立即與儀表網聯系,如查證屬實,儀表網會對該企業商鋪做注銷處理,但儀表網不對您因此造成的損失承擔責任! 提示×*您想獲取產品的資料:
個人信息:
|