數碼變頻3KW汽油發電機具有發電非常精密穩定、超小體積、超輕重量、超低油耗、四沖程純汽油發電機超低排量等一系列優勢,是發電機產品中的高檔級產品,發出電流比家用市電更加穩定,主要適合帶動一些精密儀器是野外車旅、登山野營、居家使用、外出旅行、野外露營。
3KW數碼變頻發電機(大澤動力TOYOTI) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品編號 | TO3000I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌 | 大澤動力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頻率 | 50HZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
超載保護裝置 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定輸出 | 3KW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z大輸出 | 3.2KW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 34KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定電壓 | 220V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相數 | 單相 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直流輸出 | 12V8.3A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
噪音水平 | 54-59分貝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定電流 | 8.3A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟動方式 | 手啟動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發動機形式 | 四沖程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發動機型號TO160(TOYOTI)大澤動力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
油箱 | 4.9L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
絕緣等級 | F級 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電流斷路器 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃油型號 | 90號汽油以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連續工作時間 5H(滿負載) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認證 | CE/GS/EPA/CARB/EU/ETL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
售后 | 保修一年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃油型號 | 90號以上汽油 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟動方式 | 手啟動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌 | 大澤動力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸560*320*470MM
|