技術指標
功能 | 量程 | 基本精度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開路輸出電壓 | 250V | ±10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
短路電流 | 小于2mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
絕緣電阻 測量 | 250V | 0.01MΩ | 0.05MΩ至1000MΩ:5%+5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.1MΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1MΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500V | 0.01MΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.1MΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1MΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000V | 0.01MΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.1MΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1MΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接地測試 | 測量范圍 | 0.00Ω~~199Ω:精度±2%+5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.00~~2Ω測試電流大于200mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
線路阻抗測量 | 應用電壓 | 195V~~440V,頻率:45Hz~~65Hz; 測試電流:20A; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量范圍 | 0.01Ω~~2000Ω:5%+5; PFC Range:0KA~~26KA. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
回路阻抗測量 | 應用電壓 | 195V~~253V,頻率:45Hz~~65Hz; 測試電流:20A; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量范圍 | 0.01Ω~~2000Ω:5%+5; PFC Range:0KA~~26KA. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不跳脫回路阻抗測量 | 應用電壓 | 195V~~253V,頻率:45Hz~~65Hz; 測試電流:20A; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量范圍 | 1.00Ω~~2000Ω:5%+5; PFC Range:0KA~~26KA. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測試電流 | 15mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RCD測量 | 應用電壓 | 195V~~253V,頻率:45Hz~~65Hz; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測試電流 | 10mA,30mA,100mA,300mA,500mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測試電流精度 | ±10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
跳脫時間 | 0ms--2000ms, 1/2 △n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0ms--300ms, I △n General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0ms--500ms, I △n Selective | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0ms--300ms, 2I △n Selective | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0ms--40ms, 5I △n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
跳脫時間精度 | ±5%+5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAMP斜率RCD測量 | 測試電流量程 | 10mA,30mA,100mA,300mA,500mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測試電流精度 | ±10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相序測量 | 顯示結果: | 按順序:L1→ L2→ L3 為正轉;L1→ L3→ L2 為反轉。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應用電壓 | 100V~~440V,頻率:45Hz~~65Hz; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電壓測量 | 測量范圍及響應頻率 | 分辯率:1V | 0V--440V/45Hz-60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電壓測量精度 | ±5%+2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以上信息由企業或個人自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布企業或個人負責, 維庫儀器儀表不承擔任何保證責任。所以投資項目需謹慎對待。 關鍵詞:儀器儀表
熱門產品
免責申明
所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責,儀表網對此不承擔任何責任。儀表網不涉及用戶間因交易而產生的法律關系及法律糾紛,糾紛由您自行協商解決 友情提醒 :本網站僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務的交易進行協商,以及獲取各類與貿易相關的服務信息的平臺。為避免產生購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請采購商謹慎對待,謹防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇!如您遇到欺詐等不誠信行為,請您立即與儀表網聯系,如查證屬實,儀表網會對該企業商鋪做注銷處理,但儀表網不對您因此造成的損失承擔責任! 提示×*您想獲取產品的資料:
個人信息:
|