除濕機制冷劑不可亂加
發表時間:2015/12/25 10:18:56 閱讀:135 次
我們常會遇到這樣的情況:家用除濕機用了三四年,除濕效果不太好,良多人以為是除濕機制冷劑少了,要添加除濕機制冷劑。
實在,除濕機用了三四年,假如用用還可以,說明除濕機制冷劑是不漏的,不用加,除濕機制冷劑不會消耗,它只是起到一個傳導作用,不是添加得越多越好。
除濕效果不好,可能有其他原因,好比散熱器臟了,影響了熱量排放,或者壓縮機排氣量下降,這些都會影響制冷效果。假如亂加除濕機制冷劑,超過核定的量,反而會造成除濕效果不好,而且除濕機制冷劑多了,壓縮機負荷會加大,耗電量會更大。
濕亞管道除濕機 SGCF15/20S
濕亞管道除濕機及防爆管道除濕機參數表: | ||||||||||||||||||||
性能 | 型號 | SGCF7 | SGCF8.8 | SGCF10 | SGCF15 | SGCF20 | SGCF30 | SGCF40 | SGCF50 | SGCF60 | SGCF75 | SGCF80 | SGCF90 | SGCF100 | SGCF120 | SGCF135 | SGCF150 | SGCF200 | ||
BCG7 | BCG8.8 | BCG10 | BCG15 | BCG20 | BCG30 | BCG40 | BCG50 | BCG60 | BCG75 | BCG80 | BCG90 | BCG100 | BCG120 | BCG135 | BCG150 | BCG200 | ||||
除濕量 | kg/h | 7 | 8.8 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 | 80 | 90 | 100 | 120 | 135 | 150 | 200 | ||
制冷量 | kw | 8.6 | 10 | 14 | 17.2 | 28 | 42 | 56 | 70 | 84 | 101 | 112 | 126 | 135 | 168 | 190 | 202 | 270 | ||
電源 | 380V 、 50HZ、三相四線制 | |||||||||||||||||||
功率 | (含風機)kw | 2.8 | 4.12 | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 36 | 40 | 45 | 50 | 60 | 67 | 75 | 100 | ||
風量 | m3/h | 2000 | 2500 | 2800 | 4000 | 5600 | 8400 | 11200 | 14000 | 16800 | 21000 | 22400 | 25200 | 28000 | 33600 | 37800 | 42000 | 56000 | ||
風阻 | Pa | 220 | ||||||||||||||||||
壓縮機 | 類型 | (滾動活塞)旋轉式 | 全封閉渦旋式 | |||||||||||||||||
功率(kw) | 2.2 | 2.2 | 3.68 | 4.41 | 7.35 | 11.03 | 14.7 | 18.38 | 22.05 | 26.46 | 29.4 | 33.08 | 35.28 | 44.1 | 49.25 | 55.13 | 73.5 | |||
制冷劑 | 類型 | R22或R407C | ||||||||||||||||||
節流方式 | 外平衡熱力膨脹閥 | |||||||||||||||||||
充注量 | 1.4 | 1.8 | 2.5 | 3.6 | 5 | 7.5 | 10 | 12.5 | 15 | 19 | 20 | 22.5 | 25 | 30 | 33.8 | 38 | 50 | |||
外形尺寸 | 長(mm) | 600 | 770 | 770 | 1220 | 1220 | 1630 | 1630 | 2040 | 2040 | 2040 | 2200 | 2200 | 2400 | 2200 | 2200 | 2200 | 2600 | ||
寬(mm) | 455 | 520 | 520 | 500 | 500 | 650 | 650 | 1120 | 1320 | 1320 | 1400 | 1400 | 1400 | 3220 | 3220 | 3220 | 3400 | |||
高(mm) | 1642 | 1660 | 1660 | 1780 | 1780 | 1850 | 1850 | 2120 | 2120 | 2120 | 2200 | 2200 | 2630 | 1830 | 1830 | 1830 | 1900 | |||
重量 | kg | 120 | 135 | 150 | 250 | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | 1100 | 1250 | 1400 | 1550 | 1850 | 2000 | 2250 | 2500 | ||
備注:1.SGCF為常規升溫型管道除濕機,BCG為防爆升溫型管道除濕機 2.以上產品技術參數如有改動,恕不另行通知(測試標況T=27℃/RH=70%) 3.以上尺寸為公司常規尺寸,可以根據客戶所需而更改制作. |