Fluke Ti110 專為工業/商業應用領域而開發的熱像儀設計極為精巧,用戶能安全、簡單地使用熱像儀,并欣喜發現它的實用之處。
詳細技術指標 | |
IR 分辨率(FPA 大小) | 160 x 120 FPA 非制冷焦平面 |
光譜帶 | 7.5 µm 至 14 µm(長波) |
圖像捕捉頻率 | 9 Hz 刷新率 |
NETD(熱敏度) | 目標溫度為 30°C 時,≤0.10 °C (100 mK) |
FOV(視場) | 22.5 °H x 31 °V |
IFOV(空間分辨率) | 3.39 mRad |
溫度測量范圍(-10°C 以下未校準) | -20 °C 至 250 °C(-4 °F 至 482 °F) |
精度 | ± 2 °C 或 2 %(25 °C 時,取讀數較大值) |
對焦機制 | IR-OptiFlex™ 對焦系統 |
IR Fusion® 技術 | 畫中畫、全紅外光、*可見光 |
兼容 Fluke Connect | 是 |
顏色報警 | 高溫 |
標準調色板 | 藍-紅、灰度、反灰度、高對比度、熱金屬、鐵紅、琥珀色、反琥珀色 |
Ultra Contrast™ 調色板 | 藍-紅、灰度、鐵紅 |
熱/冷標記 | — |
利用用戶定義的點標記 | 照相機和 SmartView® 中有三個 |
中心框(zui小/平均/zui大) | — |
級別和范圍控制 | 手動和自動 |
zui小范圍(自動模式下) | 5 °C |
zui小范圍(手動模式下) | 2.5 °C |
型號名稱 | 描述 |
FLK-Ti110 9 Hz | 工業-商業型熱像儀 (9 Hz) 包括:
|
Thermal Imaging Accessories | |||
| 針對 Ti125, Ti110, Ti100, TiR125 和 TiR110 熱像儀的遮光罩 | ||
| 針對 Ti125、Ti110、Ti100、TiR125 和 TiR110 熱像儀的三腳架安裝附件 | ||
| 熱成像原理介紹手冊 |
PC Adapter and Software | |||
| Fluke Connect 無線 SD 卡 |
電池,充電器和適配器 | |||
| TiS65、TiS60、TiS55、TiS50、TiS40、TiS45、TiS20、TiS10、Ti400、Ti300、Ti200、Ti125、Ti110、Ti105、Ti100、TiR125、TiR110、TiR105、Ti32、Ti29 和 Ti27 紅外熱像儀的額外電池組。 | ||
| TiX520 和 TiX560 紅外熱像儀的額外電池組。 | ||
| Ti-SBP3 鋰離子充電電池組充電座。適用型號:TiS65、TiS60、TiS55、TiS50、TiS40、TiS45、TiS20、TiS10、TiX560、TiX520、Ti400、Ti300、Ti200、Ti125、Ti110、Ti105、Ti100、Ti95、Ti90、TiR125、TiR110、TiR105、Ti32、TIR32、Ti29、TiR29、Ti27 和 TiR27。 | ||
| 車載充電器 |