基本參數外觀參數技術參數環境參數
品牌 | 帕莎Recon |
型號 | 4x50- 550(加強型) |
夜視增強器 | 1代 |
夜視儀結構 | 單目單物 |
放大倍率 | 4倍 |
物鏡口徑 | 50mm |
純金屬 | 金屬結構,外包防滑橡膠 |
三腳架接口 | 有 |
電池類型 | 普通5號電池 |
*黑暗技術 | 有 |
主動紅外 | 有 |
強光保護 | 自動強光保護 |
有效距離 | 250m |
其他功能特點 | 圖像分辨率:500x582/510x492 |
三角架型號 | 1/4(2 sockets) |
外形尺寸 | 176x83x62 |
產品重量 | 0.5kg |
視場角度 | 5.5° |
屈光度調節 | ±5 |
出瞳距離 | 12mm |
出瞳直徑 | 4mm |
分辨率 | 40 |
紅外線波長 | 940nm |
防水等級 | IPX6 |
視頻輸出信號 | CCIR/EIA |
工作電壓 | 6V(4xAA) |
電池使用壽命 | 12小時 |
工作溫度 | -20┅+45℃ |
pulsar 帕莎4x50-550碼夜視儀是市場上機身小巧,符合人體工程學的數字也是設備之一。它有特色高光收集能力(F/d = 1.0)。大倍率和大口徑相結合,確保設備達到的觀測距離和觀測效果。Recon 550配備了有利的外圍設備連接插孔,用于輸出視頻和圖像。