:,
高低溫濕熱測試箱廠家、高低溫濕熱測試箱價格
一、規格參數:
容量 | 內箱尺寸(寬×高×深) | 外形尺寸(寬×高×深) | 規格型號 | 溫度范圍 |
23升 |
300×300×250(mm) |
500×1250×900(mm) | HE-WS-23A5 | 0℃~+150℃ |
HE-WS-23B5 | -20℃~+150℃ | |||
HE-WS-23C5 | -40℃~+150℃ | |||
HE-WS-23D5 | -70℃~+150℃ | |||
64升 |
400×400×400(mm) |
600×1400×1100(mm) | HE-WS-64A5 | 0℃~+150℃ |
HE-WS-64B5 | -20℃~+150℃ | |||
HE-WS-64C5 | -40℃~+150℃ | |||
HE-WS-64D5 | -70℃~+150℃ | |||
80升 |
400×500×400(mm) |
970×1360×970(mm) | HE-WS-80A8 | 0℃~+150℃ |
HE-WS-80B8 | -20℃~+150℃ | |||
HE-WS-80C8 | -40℃~+150℃ | |||
HE-WS-80D8 | -70℃~+150℃ | |||
150升 |
500×600×500(mm) |
1070×1460×1070(mm) | HE-WS-150A8 | 0℃~+150℃ |
HE-WS-150B8 | -20℃~+150℃ | |||
HE-WS-150C8 | -40℃~+150℃ | |||
HE-WS-150D8 | -70℃~+150℃ | |||
225升 |
500×750×600(mm) |
1070×1610×1170(mm) | HE-WS-225A8 | 0℃~+150℃ |
HE-WS-225B8 | -20℃~+150℃ | |||
HE-WS-225C8 | -40℃~+150℃ | |||
HE-WS-225D8 | -70℃~+150℃ | |||
408升 |
600×850×800(mm) |
1170×1710×1270(mm) | HE-WS-408A8 | 0℃~+150℃ |
HE-WS-408B8 | -20℃~+150℃ | |||
HE-WS-408C8 | -40℃~+150℃ | |||
HE-WS-408D8 | -70℃~+150℃ | |||
800升 |
1000×1000×800(mm) |
1550×1850×1300(mm) | HE-WS-800A8 | 0℃~+150℃ |
HE-WS-800B8 | -20℃~+150℃ | |||
HE-WS-800C8 | -40℃~+150℃ | |||
HE-WS-800D8 | -70℃~+150℃ | |||
1000升 |
1000×1000×1000(mm) |
1550×1850×1470(mm) | HE-WS-1000A8 | 0℃~+150℃ |
HE-WS-1000B8 | -20℃~+150℃ | |||
HE-WS-1000C8 | -40℃~+150℃ | |||
HE-WS-1000D8 | -70℃~+150℃ |
結構 | |
內箱材質 | SUS #304 不銹鋼板 |
外箱材質 | SUS #304 不銹鋼板 |
保溫材質 | 硬質Polyurethane發泡+玻璃棉 |
迫緊 | 硅膠發泡迫緊1條 |
置物架 | 箱體內設有高度可調之不銹鋼置物架2個(材質:SUS #304 不銹鋼) |
加熱器 | 采用中國臺灣進口不銹鋼鰭片式散熱管U形加熱管 |
加濕器 | 分體式加濕筒設計 |
運風機 | 馬達1只 / 不銹鋼加長軸心 / 多翼式扇葉鋁合金風輪(SIROCCO FAN) / 特殊可調百頁送風循環系統 |
箱門 | 單門, 雙層門,嵌入式無反作用平面把手 / 四層真空鋼化玻璃加大窗口 / 電熱自動除霧, 進口“PHILIP"照明燈管 |
濕度系統 | 內藏不銹鋼水箱15L 1只 / 自動給水泵浦1個(自動將下層水箱的水供輸到上層) / 水回收裝置/缺水警報裝置 |
冷凍系統 | |
壓縮機 | *法國“泰康"牌全封閉式壓縮機 |
冷凝器 | 鰭片式附臺制散熱風機 |
蒸發器 | 鰭片式多段自動負載容量調整 |
膨脹閥 | 丹麥丹佛斯*組件 |
冷媒 | 美國進口環保冷媒R404A 高低溫濕熱測試箱廠家 |
制冷輔助件 | 干燥劑(丹麥), 油分離器(美國), 冷媒視窗(丹麥),電磁閥(日本),過濾器(日本),壓力控制器(韓國),截止閥(意大利)等制冷配件均采用進口件 恒溫恒濕箱 |
保溫材質 | 硬質聚胺脂發泡+玻璃棉 |