【儀表網(wǎng) 儀表下游】為監(jiān)測認證活動相關方的工作質(zhì)量,推動認證有效性和公信力的提升,根據(jù)《中華人民共和國認證認可條例》《強制性產(chǎn)品認證管理規(guī)定》,市場監(jiān)管總局近期對強制性產(chǎn)品認證領域實施了認證有效性抽查。現(xiàn)將有關結果通告如下:
被撤銷3C認證證書的電線電纜產(chǎn)品如下
序號 | CCC認證證書號/自我聲明編號 | 產(chǎn)品 種類 | 產(chǎn)品名稱 (標稱) | 持證生產(chǎn)企業(yè)名稱(標稱) | 規(guī)格 型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 抽查發(fā)現(xiàn)的不符合 項目 | 認證機構 名稱 | 認證機構已采取的證書處理結果 | 備注 |
1 | 2017010105993240 | 電線電纜 | 聚氯乙烯絕緣電線電纜(鋁芯聚氯乙烯絕緣電纜) | 河南鑫中纜實業(yè)有限公司 | BLV 10 300/500V 300/300V(BLV 450/750 1×10) | 2020.4 | 絕緣失重試驗 | 中國質(zhì)量認證中心 | 撤銷 | 撤銷其他2張證書:2021010105367871,2020010105287239 |
2 | 2016010105886660 | 電線電纜 | 聚氯乙烯絕緣軟電纜電線(普通聚氯乙烯護套軟線) | 樂清市華東線纜廠 | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 3×2.5mm²(60227 IEC 53(RVV) 300/500V 3×2.5) | 2021.8.28 | 絕緣平均厚度,絕緣最薄處厚度,護套平均厚度、護套最薄處厚度 | 中國質(zhì)量認證中心 | 撤銷 | / |
3 | 2011010104469801 | 電線電纜 | 普通強度橡套軟線 | 江西人民線纜科技集團有限公司 | 60245 IEC 53(YZ) 300/500V 2×1mm²(60245 IEC 53(YZ) 300/500V 2×1) | 2020.4.23 | 絕緣老化前斷裂伸長率,絕緣空氣烘箱老化后斷裂伸長率,絕緣空氣彈老化前后抗張強度變化率,絕緣空氣彈老化前后斷裂伸長率變化率,護套老化前抗張強度 | 中國質(zhì)量認證中心 | 撤銷 | / |
4 | 2015010105750812 | 電線電纜 | 聚氯乙烯絕緣軟電纜電線(普通聚氯乙烯護套軟線) | 深圳市三保電線電纜有限公司 | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 3×0.75mm²(60227 IEC 53(RVV) 300/500V 3×0.75) | 2019.7.21 | 成品電纜曲撓試驗 | 中國質(zhì)量認證中心 | 撤銷 | 撤銷其他1張證書:2019010105165105 |
5 | 2020010104353995 | 電線電纜 | 中型橡套軟電纜 | 安徽圣隆電線電纜有限公司 | YZ 3×4+1×2.5 300/500V(YZ 300/500 3×4+1×2.5) | 2021.7.22 | 主線芯絕緣最薄處厚度,第四線芯絕緣平均厚度,第四線芯絕緣最薄處厚度,絕緣老化前斷裂伸長率,絕緣空氣烘箱老化后斷裂伸長率,絕緣空氣彈老化后斷裂伸長率變化率 | 中國質(zhì)量認證中心 | 撤銷 | 撤銷其他1張證書:2019010104150276 |
6 | 2013010105597923 | 電線電纜 | 普通聚氯乙烯護套軟線 | 江蘇南山線纜有限公司 | 60227 IEC 53(RVV) 300/300V 2×1.0(60227 IEC 53(RVV) 300/500V 2×1) | 2019.9.25 | 護套平均厚度 | 中國質(zhì)量認證中心 | 撤銷 | / |
7 | 2009010105372295 | 電線電纜 | 聚氯乙烯絕緣護套電線電纜(銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套扁形電纜) | 湖州亨鑫電線電纜有限公司 | BVVB 300/500V 2×2.5mm²(BVVB 300/500 2×2.5) | 2021.8.2 | 絕緣平均厚度,絕緣最薄處厚度,導體電阻(20℃),絕緣老化前抗張強度,絕緣老化后抗張強度,護套老化前抗張強度,護套老化后抗張強度 | 中國質(zhì)量認證中心 | 撤銷 | / |
8 | 2017010104968097 | 電線電纜 | 通用橡套軟電纜(普通強度橡套軟線) | 石家莊市金世紀電纜有限公司 | 60245IEC53(YZ) 300/500V 2×1.5[60245 IEC 53(YZ) 300/500V 2×1.5] | 2021.8.10 | 絕緣老化前抗張強度,絕緣空氣烘箱老化后抗張強度,絕緣空氣烘箱老化前后抗張強度變化率(%),絕緣空氣烘箱老化后斷裂伸長率(%),絕緣空氣烘箱老化前后斷裂伸長率變化率(%),絕緣空氣彈老化前后抗張強度變化率(%),絕緣空氣彈老化前后斷裂伸長率變化率(%) | 中國質(zhì)量認證中心 | 撤銷 | 撤銷其他4張證書: 2010010104450468, 2014010104670958, 2010010104451228,2018010104085660 |
9 | 2008010104294489 | 電線電纜 | 通用橡套軟電線電纜(普通強度橡套軟線) | 河北九州電纜有限公司 | 60245 IEC 53(YZ) 300/500V 2×1.5 | 2021.8.14 | 絕緣老化前抗張強度,絕緣空氣烘箱老化前后抗張強度變化率(%),絕緣空氣烘箱老化后斷裂伸長率(%),絕緣空氣烘箱老化前后斷裂伸長率變化率(%),絕緣空氣彈老化前后斷裂伸長率變化率(%) | 中國質(zhì)量認證中心 | 撤銷 | / |
10 | 2019010104237199 | 電線電纜 | 通用橡套軟電纜(普通強度橡套軟線) | 深圳市華瑞線纜有限公司 | 60245 IEC 53(YZ)300/500V 2×2.5 | 2021.6.18 | 絕緣空氣烘箱老化后斷裂伸長率(%),絕緣空氣烘箱老化前后斷裂伸長率變化率(%),絕緣空氣彈老化前后斷裂伸長率變化率(%),曲撓試驗 | 中國質(zhì)量認證中心 | 撤銷 | 撤銷其他2張證書:2019010104176691,2019010104237198 |
11 | 2012010104525335 | 電線電纜 | 通用橡套軟電纜(普通強度橡套軟線) | 四川省上成電纜有限公司 | 60245 IEC 53(YZ) 300/500V 2×1.5 | 2021.8.16 | 絕緣空氣烘箱老化前后抗張強度變化率(%),絕緣空氣彈老化前后抗張強度變化率(%),絕緣空氣彈老化前后斷裂伸長率變化率(%) | 中國質(zhì)量認證中心 | 撤銷 | / |
12 | 2020010104270580 | 電線電纜 | 普通強度橡套軟線 | 四川蓉成成飛線纜有限公司 | YZ 300/500V 2×1[60245 IEC 53(YZ)300/500V 2×1] | 2021.5.6 | 曲撓試驗 | 中國質(zhì)量認證中心 | 撤銷 | 撤銷其他2張證書:2002010104018111, 2021010104379504 |
13 | 2020010105325176 | 電線電纜 | 聚氯乙烯絕緣軟電纜(普通聚氯乙烯護套軟線) | 四川省川纜科技有限公司 | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 2×2.5mm²[60227 IEC 53(RVV) 300/500V 2×2.5] | 2021.9.22 | 絕緣平均厚度,絕緣最薄處厚度、護套平均厚度 | 中國質(zhì)量認證中心 | 撤銷 | 撤銷其他1張證書:2020010105279460 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關。