采購條目編號 | 采購條目名稱 | 數量 | 單位 | 采購預算(人民幣) | 技術需求或服務要求 |
贛購2022F000644834 | 小型高壓蒸飯裝置 | 1 | 臺 | 1200.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022F000644848 | 電泳儀 | 2 | 臺 | 7600.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022F000644838 | 植物效率分析儀 | 1 | 臺 | 260000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022F000644840 | 垂直電泳槽 | 2 | 臺 | 7000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022F000644836 | 氣相色譜儀 | 1 | 臺 | 85000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022F000644853 | 大米食味計 | 1 | 臺 | 149000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022F000644835 | 稻谷鮮度儀 | 1 | 臺 | 72000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022F000644846 | 雙開門冰箱 | 5 | 臺 | 22000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022F000644843 | 迷你離心機 | 3 | 臺 | 9000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022F000644844 | 食品安全快檢 | 1 | 臺 | 50000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022F000644849 | PH計 | 1 | 臺 | 3800.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022F000644847 | 垂直電泳槽 | 15 | 臺 | 24000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022F000644851 | 光照培養箱 | 2 | 臺 | 48000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022F000644841 | 多功能酶標儀 | 1 | 臺 | 250000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022F000644850 | 多樣品組織研磨儀 | 1 | 臺 | 48000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022F000644842 | 全自動化學發光分析系統 | 1 | 臺 | 145000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022F000644852 | 谷物近紅外分析儀 | 1 | 臺 | 562000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022F000644837 | SPAD 葉綠素儀 | 1 | 臺 | 9500.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022F000644839 | 低溫超高壓連續流細胞破碎儀 | 1 | 臺 | 140000.00元 | 詳見公告附件 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。