包號 | 名稱 | 技術要求與參數 | 采購預算(萬元) |
2包 | 地電儀器 | 詳見項目需求書 | 124.5 |
3包 | 地磁儀器 | 46 | |
6包 | 水物理儀器 | 148.5 | |
11包 | 體積式鉆孔應變儀及配套主機和輔助傳感器 | 44 |
分包 | 儀器名稱 | 儀器數量 | 參建單位 | |||||||
四川局 | 云南局 | 新疆局 | 甘肅局 | 青海局 | 河北局 | 內蒙古局 | 山西局 | |||
2包 | 地電場儀 | 11 | 2 | 1 | 2 | 3 | | 1 | 2 | |
地電阻率儀 | 5 | | 1 | 1 | 2 | | 1 | | | |
地電阻率儀配套穩流電源 | 1 | | | | 1 | | | | | |
3包 | 質子矢量磁力儀 | 2 | | | | | 1 | | | 1 |
質子矢量磁力儀配套主機 | 1 | | | | | | | | 1 | |
質子磁力儀 | 2 | | | | | | | | 2 | |
6包 | 氣象三要素觀測儀 | 26 | 5 | 2 | 4 | 3 | | 5 | 7 | |
測溫儀 | 16 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | | 2 | |
測溫儀配套傳感器 | 2 | | | | | | | | 2 | |
水位儀 | 4 | | 1 | 2 | 1 | | | | | |
水溫水位綜合觀測儀 | 1 | 1 | | | | | | | | |
流量儀 | 1 | | | | | | 1 | | | |
11包 | 體積式鉆孔應變儀 | 1 | | | 1 | | | | | |
體積式鉆孔應變儀配套主機和輔助傳感器 | 4 | | | | | | | | 4 | |
總計 | 77 | 12 | 6 | 12 | 12 | 2 | 12 | 9 | 12 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。