序號 | 儀器名稱 | 數量 (臺/套) | 可采購進口產品 (是/否) | 須提供授權函 (是/否) | 核心產品 (是/否) | 預算控制價(萬元) |
第一包 | ||||||
1 | 雙目連續變倍體視鏡 | 1 | 是 | 是 | 否 | 137 |
2 | 風洞 | 1 | 否 | 否 | 否 | |
3 | 昆蟲超高速攝像系統 | 1 | 是 | 是 | 是 | |
4 | 昆蟲飛行信息系統 | 1 | 否 | 否 | 否 | |
5 | 全自動樣品快速研磨儀 | 1 | 否 | 否 | 否 | |
6 | 凝膠成像系統 | 1 | 否 | 否 | 否 | |
7 | 超純水系統 | 1 | 否 | 否 | 否 | |
8 | 低溫離心機 | 1 | 否 | 否 | 否 | |
9 | 微量紫外可見光分光光度計 | 1 | 是 | 是 | 否 | |
10 | -80度冷凍柜 | 1 | 否 | 否 | 否 | |
11 | 酶標儀 | 1 | 是 | 是 | 是 | |
12 | 恒溫恒濕箱 | 1 | 否 | 否 | 否 | |
第二包 | ||||||
1 | 掃描昆蟲雷達 | 1 | 否 | 否 | 是 | 106 |
第三包 | ||||||
1 | 試驗臺 | 1 | 否 | 否 | 是 | 16 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。