品目號 | 品目編碼及品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 允許進口 | 簡要需求或要求 | 品目預算(元) | 中小企業劃分標準所屬行業 |
1-1 | A02100415-環境監測儀器及綜合分析裝置 | 分體式煙氣流速監測儀 | 2(臺) | 否 | 詳見招標文件。 | 33000 | 工業 |
1-2 | A02100415-環境監測儀器及綜合分析裝置 | 空氣氟化物/重金屬采樣器 | 3(臺) | 否 | 詳見招標文件。 | 80400 | 工業 |
1-3 | A02100415-環境監測儀器及綜合分析裝置 | 便攜式壓力流量校準儀 | 1(臺) | 否 | 詳見招標文件。 | 45800 | 工業 |
1-4 | A02100415-環境監測儀器及綜合分析裝置 | 煙氣汞多功能取樣管 | 2(臺) | 否 | 詳見招標文件。 | 59600 | 工業 |
1-5 | A02100415-環境監測儀器及綜合分析裝置 | 環境空氣綜合采樣器 | 4(臺) | 否 | 詳見招標文件。 | 87200 | 工業 |
品目號 | 品目編碼及品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 允許進口 | 簡要需求或要求 | 品目預算(元) | 中小企業劃分標準所屬行業 |
2-1 | A02100415-環境監測儀器及綜合分析裝置 | 離心機 | 1(臺) | 否 | 詳見招標文件。 | 6500 | 工業 |
2-2 | A02100415-環境監測儀器及綜合分析裝置 | 硫化物蒸餾儀 | 2(臺) | 否 | 詳見招標文件。 | 139000 | 工業 |
2-3 | A02100415-環境監測儀器及綜合分析裝置 | 萬分之一天平 | 2(臺) | 否 | 詳見招標文件。 | 24000 | 工業 |
2-4 | A02100415-環境監測儀器及綜合分析裝置 | 臺式pH計 | 1(臺) | 否 | 詳見招標文件。 | 7500 | 工業 |
2-5 | A02100415-環境監測儀器及綜合分析裝置 | 便攜式多合一水質分析儀 | 4(臺) | 否 | 詳見招標文件。 | 136000 | 工業 |
2-6 | A02100415-環境監測儀器及綜合分析裝置 | 便攜式濁度計 | 3(臺) | 否 | 詳見招標文件。 | 13500 | 工業 |
2-7 | A02100415-環境監測儀器及綜合分析裝置 | 便攜式離心機 | 3(臺) | 否 | 詳見招標文件。 | 15000 | 工業 |
2-8 | A02100415-環境監測儀器及綜合分析裝置 | 超純水機 | 1(臺) | 否 | 詳見招標文件。 | 210000 | 工業 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。