品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
1-1 | 其他專用儀器儀表 | 生物安全柜 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 132,300.00 | - |
1-2 | 其他專用儀器儀表 | 便攜式甲醛測定儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 5,700.00 | - |
1-3 | 其他專用儀器儀表 | 生化培養箱 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 11,400.00 | - |
1-4 | 其他專用儀器儀表 | 流動注射模塊六價鉻 | 1(套) | 詳見采購文件 | 239,400.00 | - |
1-5 | 其他專用儀器儀表 | 離子色譜自動進樣器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 117,600.00 | - |
1-6 | 其他專用儀器儀表 | 氫氣發生器 | 1(套) | 詳見采購文件 | 9,900.00 | - |
1-7 | 其他專用儀器儀表 | 便攜式臭氧檢測儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,990.00 | - |
1-8 | 其他專用儀器儀表 | 便攜式氯酸鹽 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 5,390.00 | - |
1-9 | 其他專用儀器儀表 | 便攜式亞氯酸鹽 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 4,370.00 | - |
1-10 | 其他專用儀器儀表 | 高級化學安全柜 | 2(面) | 詳見采購文件 | 11,520.00 | - |
1-11 | 其他專用儀器儀表 | 原子吸收(石墨爐) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 306,240.00 | - |
1-12 | 其他專用儀器儀表 | 電導率檢測儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 9,880.00 | - |
1-13 | 其他專用儀器儀表 | 霉菌培養箱 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 12,740.00 | - |
1-14 | 其他專用儀器儀表 | 便攜式PH計 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,360.00 | - |
1-15 | 其他專用儀器儀表 | 空氣發生器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 5,510.00 | - |
1-16 | 其他專用儀器儀表 | 氣相色譜 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 240,000.00 | - |
1-17 | 其他專用儀器儀表 | 熱解析儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 376,000.00 | - |
1-18 | 其他專用儀器儀表 | 微控數顯電熱板 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 18,000.00 | - |
1-19 | 其他專用儀器儀表 | 高端固相微萃取系統 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 383,800.00 | - |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。