序號 | 名稱 | 數量(臺/套) | 備注 |
1 | 泵房供水系統智能化控制 | 5 | / |
2 | 徑流小區徑流成分檢測系統 | 1 | / |
3 | 脈動壓力測試儀 | 1 | / |
4 | 摻氣裝置 | 1 | / |
5 | 電磁流量計 | 15 | 已通過財政核準,允許采購進口產品 |
6 | 激光粒度儀 | 1 | 已通過財政核準,允許采購進口產品 |
序號 | 名稱 | 數量(臺/套) | 備注 |
1 | 激光雷達 | 1 | / |
2 | 泥沙濃度測量系統 | 1 | / |
3 | 地形測量系統 | 1 | / |
4 | 渠道流場測試系統 | 1 | / |
序號 | 名稱 | 數量(臺/套) | 備注 |
1 | 粒徑自動分析儀 | 1 | 已通過財政核準,允許采購進口產品 |
2 | 流變儀 | 1 | 已通過財政核準,允許采購進口產品 |
3 | 全自動環境巖土滲透儀(污染土) | 1 | 已通過財政核準,允許采購進口產品 |
4 | 應力路徑三軸儀 | 3 | / |
5 | 非飽和土吸力快速測定儀 | 1 | 已通過財政核準,允許采購進口產品 |
序號 | 名稱 | 數量(臺/套) | 備注 |
1 | 熱循環環境實驗箱 | 2 | / |
2 | 恒溫恒濕試驗箱 | 2 | / |
3 | 導熱系數測定儀 | 2 | / |
4 | 彈性模量儀 | 1 | / |
序號 | 名稱 | 數量(臺/套) | 備注 |
1 | 相機 | 5 | / |
2 | 3D光學測量儀 | 1 | 已通過財政核準,允許采購進口產品 |
3 | 高速攝像機 | 2 | 已通過財政核準,允許采購進口產品 |
4 | 聲發射檢測系統 | 1 | 已通過財政核準,允許采購進口產品 |
序號 | 名稱 | 數量(臺/套) | 備注 |
1 | 微機控制電子拉伸試驗機 | 1 | / |
2 | 光纖光柵調制解調系統 | 1 | 已通過財政核準,允許采購進口產品 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。