品目號 | 品目編碼及品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 允許進口 | 簡要需求或要求 | 品目預算(元) | 中小企業劃分標準所屬行業 |
1-1 | A021099-其他儀器儀表 | 冷凍研磨儀 | 1(臺) | 否 | 詳見招標文件 | 70000 | 工業 |
1-2 | A021099-其他儀器儀表 | 高通量組織研磨儀 | 1(臺) | 否 | 詳見招標文件 | 48000 | 工業 |
1-3 | A021099-其他儀器儀表 | 化學發光圖像分析系統 | 1(臺) | 否 | 詳見招標文件 | 150000 | 工業 |
1-4 | A021099-其他儀器儀表 | 冷凍保存箱 | 1(臺) | 否 | 詳見招標文件 | 12000 | 工業 |
1-5 | A021099-其他儀器儀表 | 低溫保存箱 | 1(臺) | 否 | 詳見招標文件 | 12000 | 工業 |
1-6 | A021099-其他儀器儀表 | 電泳儀 | 1(臺) | 否 | 詳見招標文件 | 4500 | 工業 |
1-7 | A021099-其他儀器儀表 | 水浴鍋 | 1(臺) | 否 | 詳見招標文件 | 3500 | 工業 |
1-8 | A021099-其他儀器儀表 | 恒溫混勻儀 | 1(臺) | 否 | 詳見招標文件 | 15000 | 工業 |
1-9 | A021099-其他儀器儀表 | PCR儀 | 3(臺) | 否 | 詳見招標文件 | 78000 | 工業 |
1-10 | A021099-其他儀器儀表 | 超低溫冰箱 | 1(臺) | 否 | 詳見招標文件 | 100000 | 工業 |
1-11 | A021099-其他儀器儀表 | 組合式全溫振蕩培養箱 | 1(臺) | 否 | 詳見招標文件 | 180000 | 工業 |
1-12 | A021099-其他儀器儀表 | 根系分析掃描儀 | 1(臺) | 否 | 詳見招標文件 | 50000 | 工業 |
1-13 | A021099-其他儀器儀表 | WB儀器(垂直電泳槽,電泳儀,轉移電泳槽) | 2(套) | 否 | 詳見招標文件 | 60000 | 工業 |
1-14 | A021099-其他儀器儀表 | 紫外交聯儀 | 1(臺) | 否 | 詳見招標文件 | 25000 | 工業 |
1-15 | A021099-其他儀器儀表 | 電子天平 | 1(臺) | 否 | 詳見招標文件 | 15000 | 工業 |
1-16 | A021099-其他儀器儀表 | 倒置熒光顯微鏡 | 1(臺) | 否 | 詳見招標文件 | 72000 | 工業 |
1-17 | A021099-其他儀器儀表 | 體視顯微鏡 | 1(臺) | 否 | 詳見招標文件 | 9000 | 工業 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。