品目號 | 品目編碼及品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 允許進口 | 簡要需求或要求 | 品目預算(元) | 中小企業劃分標準所屬行業 |
1-1 | A02109900-其他儀器儀表 | 氣相色譜儀等 | 1(批) | 否 | 詳見招標文件 | 2,638,700.00 | 工業 |
品目號 | 品目編碼及品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 允許進口 | 簡要需求或要求 | 品目預算(元) | 中小企業劃分標準所屬行業 |
2-1 | A02109900-其他儀器儀表 | 馬弗爐等輔助設備 | 1(批) | 否 | 詳見招標文件 | 1,200,000.00 | 工業 |
品目號 | 品目編碼及品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 允許進口 | 簡要需求或要求 | 品目預算(元) | 中小企業劃分標準所屬行業 |
3-1 | A02109900-其他儀器儀表 | 原子吸收光譜儀 | 1(臺) | 否 | 詳見招標文件 | 600,000.00 | 工業 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。