品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
1-1 | 其他分析儀器 | 熒光定量PCR儀 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 1,385,000.00 | - |
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
2-1 | 其他試驗儀器及裝置 | 生物樣品均質儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 66,000.00 | - |
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
3-1 | 其他自動化儀表 | 氧化還原電位儀 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 60,000.00 | - |
3-2 | 其他光學儀器 | 便攜光度計 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 40,000.00 | - |
3-3 | 其他試驗儀器及裝置 | 余氯檢測儀 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 19,200.00 | - |
3-4 | 其他試驗儀器及裝置 | 中流量采樣器 | 6(臺) | 詳見采購文件 | 180,000.00 | - |
3-5 | 其他試驗儀器及裝置 | 氣溶膠發生器 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 7,500.00 | - |
3-6 | 其他試驗儀器及裝置 | 生物氣溶膠采樣器 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 384,000.00 | - |
3-7 | 溫度儀表 | 溫濕度計 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 12,000.00 | - |
3-8 | 壓力儀表 | 微壓差計 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 9,000.00 | - |
3-9 | 其他試驗儀器及裝置 | 六級篩孔采樣器 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 148,000.00 | - |
3-10 | 其他試驗儀器及裝置 | 便攜一氧化碳檢測儀 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 100,000.00 | - |
3-11 | 激光儀器 | 激光粉塵儀 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 280,000.00 | - |
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
4-1 | 其他試驗儀器及裝置 | 全自動均質儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 280,000.00 | - |
4-2 | 其他試驗儀器及裝置 | 全自動配標儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 280,000.00 | - |
4-3 | 其他試驗儀器及裝置 | 超聲波清洗儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 10,000.00 | - |
4-4 | 其他試驗儀器及裝置 | 多管漩渦振蕩器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 20,000.00 | - |
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
5-1 | 其他試驗儀器及裝置 | -80°C超低溫冷凍設施 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 180,000.00 | - |
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
6-1 | 顯微鏡 | 暗視野顯微鏡 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 137,500.00 | - |
6-2 | 其他試驗儀器及裝置 | 脈動真空滅菌器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 199,700.00 | - |
6-3 | 其他試驗儀器及裝置 | 高性能生物計算工業一體機(高配版) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 100,000.00 | - |
6-4 | 其他試驗儀器及裝置 | CO2培養箱 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 70,980.00 | - |
6-5 | 其他試驗儀器及裝置 | 醫用冷藏箱 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 16,000.00 | - |
6-6 | 其他試驗儀器及裝置 | 低溫保存箱(-30℃) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 16,000.00 | - |
6-7 | 其他試驗儀器及裝置 | 醫用冷藏冷凍箱 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 29,000.00 | - |
6-8 | 其他試驗儀器及裝置 | 普通冰箱 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 13,500.00 | - |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。