采購條目編號 | 采購條目名稱 | 數量 | 單位 | 采購預算(人民幣) | 技術需求或服務要求 |
贛購2023F000887707 | 智能出菇箱 | 1 | 臺 | 49500.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2023F000887708 | 培養箱 | 2 | 臺 | 25000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2023F000887712 | 液體發酵罐 | 1 | 臺 | 17500.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2023F000887705 | 滅菌鍋 | 1 | 臺 | 90000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2023F000887709 | 4℃低溫冰箱 | 2 | 臺 | 20000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2023F000887706 | 凝膠成像儀 | 1 | 臺 | 59000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2023F000887711 | 搖床 | 2 | 臺 | 38000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2023F000887710 | 移液槍 | 2 | 套 | 20000.00元 | 詳見公告附件 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。