序號 | 貨物名稱 | 數量 | 單位 | 備注 |
1 | 超高效液相色譜-三重串聯四極桿質譜聯用儀 | 1 | 臺 | |
序號 | 貨物名稱 | 數量 | 單位 | 備注 |
1 | 全自動膳食纖維測定儀 | 1 | 臺 |
|
2 | 粘度分析儀 | 1 | 臺 |
|
3 | 氨基酸分析儀 | 1 | 臺 |
|
4 | 全自動原子熒光光度計 | 1 | 臺 | |
序號 | 貨物名稱 | 數量 | 單位 | 備注 |
1 | 消化爐 | 1 | 臺 |
|
2 | 重金屬消解儀 | 1 | 臺 |
|
3 | 全自動滴定儀 | 1 | 臺 |
|
4 | 全自動脂肪酸值測定儀 | 1 | 臺 |
|
5 | 種子和針葉圖像分析系統 | 1 | 套 |
|
6 | 便攜式玉米果穗穗部考種系統 | 1 | 套 |
|
7 | 植物光合生理及環境監測系統 | 1 | 臺 |
|
8 | 根系分析系統 | 1 | 套 |
|
9 | 作物株高測量儀 | 1 | 臺 |
|
10 | 便攜式植物抗倒伏測定儀 | 1 | 臺 |
|
11 | 作物夾角莖粗測量儀 | 1 | 臺 |
|
12 | 麥穗形態測量儀 | 1 | 臺 |
|
13 | 便攜式葉面積儀 | 1 | 臺 |
|
14 | 手持式葉綠素熒光儀 | 1 | 臺 | |
序號 | 貨物名稱 | 數量 | 單位 | 備注 |
1 | 物聯網數據獲取與處理系統 | 1 | 套 | |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。