采購標段 | 標的名稱 | 數量 | 簡要規格描述或 | 預算金額(元) | 備注 |
寧夏動物源細菌耐藥性監測實驗室建設項目儀器設備購置一標段 | 其他醫療設備 | 1 | 詳見招標文件 | 3400000 |
|
寧夏動物源細菌耐藥性監測實驗室建設項目儀器設備購置一標段 | 其他醫療設備 | 1 | 詳見招標文件 | 280000 |
|
寧夏動物源細菌耐藥性監測實驗室建設項目儀器設備購置二標段 | 離心機 | 1 | 詳見招標文件 | 80000 |
|
寧夏動物源細菌耐藥性監測實驗室建設項目儀器設備購置二標段 | 實驗室高壓釜 | 1 | 詳見招標文件 | 90000 |
|
寧夏動物源細菌耐藥性監測實驗室建設項目儀器設備購置二標段 | 其他機械設備 | 2 | 詳見招標文件 | 20000 |
|
寧夏動物源細菌耐藥性監測實驗室建設項目儀器設備購置二標段 | 立體倉庫設備 | 1 | 詳見招標文件 | 10000 |
|
寧夏動物源細菌耐藥性監測實驗室建設項目儀器設備購置二標段 | 醫用低溫、冷療設備 | 1 | 詳見招標文件 | 58000 |
|
寧夏動物源細菌耐藥性監測實驗室建設項目儀器設備購置二標段 | 醫用低溫、冷療設備 | 2 | 詳見招標文件 | 20000 |
|
寧夏動物源細菌耐藥性監測實驗室建設項目儀器設備購置二標段 | 質量計量標準器具 | 1 | 詳見招標文件 | 25000 |
|
寧夏動物源細菌耐藥性監測實驗室建設項目儀器設備購置二標段 | 藥用干燥設備 | 2 | 詳見招標文件 | 30000 |
|
寧夏動物源細菌耐藥性監測實驗室建設項目儀器設備購置二標段 | 醫用低溫、冷療設備 | 3 | 詳見招標文件 | 300000 |
|
寧夏動物源細菌耐藥性監測實驗室建設項目儀器設備購置二標段 | 生物、醫學樣品制備設備 | 1 | 詳見招標文件 | 30000 |
|
寧夏動物源細菌耐藥性監測實驗室建設項目儀器設備購置二標段 | 質量計量標準器具 | 3 | 詳見招標文件 | 15000 |
|
寧夏動物源細菌耐藥性監測實驗室建設項目儀器設備購置二標段 | 醫用低溫、冷療設備 | 3 | 詳見招標文件 | 30000 |
|
寧夏動物源細菌耐藥性監測實驗室建設項目儀器設備購置二標段 | 其他醫療設備 | 1 | 詳見招標文件 | 50000 |
|
寧夏動物源細菌耐藥性監測實驗室建設項目儀器設備購置二標段 | 其他機械設備 | 1 | 詳見招標文件 | 10000 |
|
寧夏動物源細菌耐藥性監測實驗室建設項目儀器設備購置二標段 | 其他安全生產設備 | 1 | 詳見招標文件 | 140000 |
|
寧夏動物源細菌耐藥性監測實驗室建設項目儀器設備購置二標段 | 醫用低溫、冷療設備 | 3 | 詳見招標文件 | 45000 |
|
寧夏動物源細菌耐藥性監測實驗室建設項目儀器設備購置二標段 | 生物、醫學樣品制備設備 | 4 | 詳見招標文件 | 440000 |
|
寧夏動物源細菌耐藥性監測實驗室建設項目儀器設備購置二標段 | 醫用低溫、冷療設備 | 3 | 詳見招標文件 | 30000 |
|
寧夏動物源細菌耐藥性監測實驗室建設項目儀器設備購置二標段 | 生物、醫學樣品制備設備 | 1 | 詳見招標文件 | 50000 |
|
寧夏動物源細菌耐藥性監測實驗室建設項目儀器設備購置二標段 | 醫用低溫、冷療設備 | 2 | 詳見招標文件 | 16000 |
|
寧夏動物源細菌耐藥性監測實驗室建設項目儀器設備購置二標段 | 醫用低溫、冷療設備 | 2 | 詳見招標文件 | 60000 |
|
寧夏動物源細菌耐藥性監測實驗室建設項目儀器設備購置二標段 | 其他安全生產設備 | 2 | 詳見招標文件 | 160000 |
|
寧夏動物源細菌耐藥性監測實驗室建設項目儀器設備購置二標段 | 離心機 | 2 | 詳見招標文件 | 4000 |
|
寧夏動物源細菌耐藥性監測實驗室建設項目儀器設備購置二標段 | 離心機 | 2 | 詳見招標文件 | 240000 |
|
寧夏動物源細菌耐藥性監測實驗室建設項目儀器設備購置二標段 | 其他安全生產設備 | 1 | 詳見招標文件 | 140000 |
|
寧夏動物源細菌耐藥性監測實驗室建設項目儀器設備購置二標段 | 生物、醫學樣品制備設備 | 2 | 詳見招標文件 | 640000 |
|
寧夏動物源細菌耐藥性監測實驗室建設項目儀器設備購置三標段 | 研磨機 | 1 | 詳見招標文件 | 50000 |
|
寧夏動物源細菌耐藥性監測實驗室建設項目儀器設備購置三標段 | 醫用超聲波儀器及設備 | 1 | 詳見招標文件 | 147000 |
|
寧夏動物源細菌耐藥性監測實驗室建設項目儀器設備購置三標段 | 其他光學儀器 | 1 | 詳見招標文件 | 35000 |
|
寧夏動物源細菌耐藥性監測實驗室建設項目儀器設備購置三標段 | 離心機 | 3 | 詳見招標文件 | 150000 |
|
寧夏動物源細菌耐藥性監測實驗室建設項目儀器設備購置三標段 | 其他醫療設備 | 1 | 詳見招標文件 | 50000 |
|
寧夏動物源細菌耐藥性監測實驗室建設項目儀器設備購置三標段 | 干燥機械 | 1 | 詳見招標文件 | 350000 |
|
寧夏動物源細菌耐藥性監測實驗室建設項目儀器設備購置三標段 | 其他機械設備 | 1 | 詳見招標文件 | 80000 |
|
寧夏動物源細菌耐藥性監測實驗室建設項目儀器設備購置三標段 | 其他電磁學計量標準器具 | 2 | 詳見招標文件 | 4000 |
|
寧夏動物源細菌耐藥性監測實驗室建設項目儀器設備購置三標段 | 其他機械設備 | 3 | 詳見招標文件 | 195000 |
|
寧夏動物源細菌耐藥性監測實驗室建設項目儀器設備購置三標段 | 顯微鏡 | 1 | 詳見招標文件 | 300000 |
|
寧夏動物源細菌耐藥性監測實驗室建設項目儀器設備購置三標段 | 樣品前處理及制備儀器 | 1 | 詳見招標文件 | 115000 |
|
寧夏動物源細菌耐藥性監測實驗室建設項目儀器設備購置三標段 | 樣品前處理及制備儀器 | 1 | 詳見招標文件 | 70000 |
|
寧夏動物源細菌耐藥性監測實驗室建設項目儀器設備購置三標段 | 水質污染防治設備 | 1 | 詳見招標文件 | 150000 |
|
寧夏動物源細菌耐藥性監測實驗室建設項目儀器設備購置三標段 | 樣品前處理及制備儀器 | 1 | 詳見招標文件 | 148000 |
|
寧夏動物源細菌耐藥性監測實驗室建設項目儀器設備購置三標段 | 真空泵 | 2 | 詳見招標文件 | 88000 |
|
寧夏動物源細菌耐藥性監測實驗室建設項目儀器設備購置四標段 | 其他醫療設備 | 1 | 詳見招標文件 | 350000 |
|
寧夏動物源細菌耐藥性監測實驗室建設項目儀器設備購置四標段 | 其他光學儀器 | 1 | 詳見招標文件 | 80000 |
|
寧夏動物源細菌耐藥性監測實驗室建設項目儀器設備購置四標段 | 其他光學儀器 | 1 | 詳見招標文件 | 480000 |
|
寧夏動物源細菌耐藥性監測實驗室建設項目儀器設備購置四標段 | 其他包裝機械 | 1 | 詳見招標文件 | 240000 |
|
寧夏動物源細菌耐藥性監測實驗室建設項目儀器設備購置四標段 | 醫用低溫、冷療設備 | 1 | 詳見招標文件 | 150000 |
|
寧夏動物源細菌耐藥性監測實驗室建設項目儀器設備購置四標段 | 其他醫療設備 | 1 | 詳見招標文件 | 1350000 |
|
寧夏動物源細菌耐藥性監測實驗室建設項目儀器設備購置四標段 | 其他醫療設備 | 2 | 詳見招標文件 | 210000 |
|
寧夏動物源細菌耐藥性監測實驗室建設項目儀器設備購置四標段 | 光學測試儀器 | 1 | 詳見招標文件 | 230000 |
|
寧夏動物源細菌耐藥性監測實驗室建設項目儀器設備購置四標段 | 生物、醫學樣品制備設備 | 1 | 詳見招標文件 | 465000 |
|
寧夏動物源細菌耐藥性監測實驗室建設項目儀器設備購置四標段 | 生物、醫學樣品制備設備 | 2 | 詳見招標文件 | 600000 |
|
數量合計: | 83 | 預算合計: | 12500000 | |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。