2023年江陰市電線電纜產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查檢驗結(jié)果匯總表 | ||||||||||||||
序號 | 產(chǎn)品名稱 (商品實物標注名稱) | 標稱商標 (有TM標記,或注冊商標R標記的) | 生產(chǎn)日期/批號 | 規(guī)格型號 | 抽樣日期 | 受檢單位 | 受檢單位信用代碼 | 受檢單位地址 | 標稱生產(chǎn)單位 | 標稱生產(chǎn)單位地址 | 檢查內(nèi)容(主要檢驗項目) | 檢驗結(jié)果判定 | 不合格項目 | 承檢機構(gòu)名稱 |
1 | 耐熱硅橡膠絕緣電纜 | - | 20221017/- | 60245 IEC 03(YG) 300/500V 1.5 | 2023-07-11 | 無錫華澄線纜有限公司 | 913202817500471749 | 江蘇省江陰市青陽鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)工業(yè)二路B-4區(qū) | 無錫華澄線纜有限公司 | 江蘇省江陰市青陽鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)工業(yè)二路B-4區(qū) | 絕緣平均厚度,絕緣最薄處厚度,成品電纜電壓試驗,導(dǎo)體電阻(20℃),絕緣老化前抗張強度,絕緣老化前斷裂伸長率,絕緣老化后抗張強度,絕緣老化前后抗張強度變化率,絕緣老化后斷裂伸長率,絕緣老化前后斷裂伸長率變化率,熱延伸試驗 | 合格 | - | 無錫市檢驗檢測認證研究院 |
2 | 耐熱橡皮絕緣電纜 | - | 2022年11月02日/- | 60245 IEC 03(YG) 300/500V 0.75 | 2023-07-11 | 江陰市志駿電器線纜有限公司 | 91320281750048345U | 江蘇省江陰市青陽鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)B-5區(qū) | 江陰市志駿電器線纜有限公司 | 江蘇省江陰市青陽鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)B-5區(qū) | 絕緣平均厚度,絕緣最薄處厚度,成品電纜電壓試驗,導(dǎo)體電阻(20℃),絕緣老化前抗張強度,絕緣老化前斷裂伸長率,絕緣老化后抗張強度,絕緣老化前后抗張強度變化率,絕緣老化后斷裂伸長率,絕緣老化前后斷裂伸長率變化率,熱延伸試驗 | 合格 | - | 無錫市檢驗檢測認證研究院 |
3 | 內(nèi)部布線用導(dǎo)體溫度為90℃的單芯軟導(dǎo)體無護套電纜 | - | 23.6.6/- | 60227 IEC 08(RV-90) 300/500V 0.5 | 2023-07-11 | 江陰市衛(wèi)康電熱電器有限公司 | 913202817035238874 | 江蘇省無錫市江陰市青陽鎮(zhèn)振陽路27-1號7號樓4樓 | 江陰市衛(wèi)康電熱電器有限公司 | 江蘇省無錫市江陰市青陽鎮(zhèn)振陽路27-1號7號樓4樓 | 絕緣平均厚度,絕緣最薄處厚度,成品電纜電壓試驗,導(dǎo)體電阻(20℃),絕緣老化前抗張強度,絕緣老化前斷裂伸長率,絕緣老化后抗張強度,絕緣老化前后抗張強度變化率,絕緣老化后斷裂伸長率,絕緣老化前后斷裂伸長率變化率,絕緣失重試驗,單根阻燃試驗 | 合格 | - | 無錫市檢驗檢測認證研究院 |
4 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套扁型電纜 | - | 2023年02月12日/- | BVVB 300/500V 2×1.5 | 2023-07-11 | 江陰市青陽曉英五金經(jīng)營部 | 92320281MA1R4HH77T | 江陰市青陽鎮(zhèn)錫澄路1585號13幢110號 | 無錫江南電纜有限公司 | 江蘇省宜興市官林鎮(zhèn)義莊村 | 絕緣平均厚度,絕緣最薄處厚度,護套平均厚度,護套最薄處厚度,成品電纜電壓試驗,絕緣線芯電壓試驗,導(dǎo)體電阻(20℃),絕緣老化前抗張強度,絕緣老化前斷裂伸長率,絕緣老化后抗張強度,絕緣老化前后抗張強度變化率,絕緣老化后斷裂伸長率,絕緣老化前后斷裂伸長率變化率,護套老化前抗張強度,護套老化前斷裂伸長率,護套老化后抗張強度,護套老化前后抗張強度變化率,護套老化后斷裂伸長率,護套老化前后斷裂伸長率變化率,絕緣失重試驗,護套失重試驗,單根阻燃試驗 | 合格 | - | 無錫市檢驗檢測認證研究院 |
5 | 普通聚氯乙烯護套阻燃軟線 | - | 2022年11月26日/- | ZR-RVV 300/500V 2×1.5 | 2023-07-11 | 江陰青工五金交電有限公司 | 91320281571408085X | 江陰市青陽鎮(zhèn)錫澄路1585號13幢中心大樓 | 江蘇新寶電纜有限公司 | 宜興市官林鎮(zhèn)豐義村西環(huán)路6號 | 絕緣平均厚度,絕緣最薄處厚度,護套平均厚度,護套最薄處厚度,成品電纜電壓試驗,絕緣線芯電壓試驗,導(dǎo)體電阻(20℃),絕緣老化前抗張強度,絕緣老化前斷裂伸長率,絕緣老化后抗張強度,絕緣老化前后抗張強度變化率,絕緣老化后斷裂伸長率,絕緣老化前后斷裂伸長率變化率,護套老化前抗張強度,護套老化前斷裂伸長率,護套老化后抗張強度,護套老化前后抗張強度變化率,護套老化后斷裂伸長率,護套老化前后斷裂伸長率變化率,絕緣失重試驗,護套失重試驗,單根阻燃試驗 | 合格 | - | 無錫市檢驗檢測認證研究院 |
6 | 內(nèi)部布線用導(dǎo)體溫度為90℃的單芯軟導(dǎo)體無護套電纜 | 偉澄 | 2022/06/27/1522062704A009 | 60227 IEC 08(RV-90) 300/500V 0.5 | 2023-07-11 | 江陰市偉澄特種電纜有限公司 | 91320281745566666W | 江蘇省江陰市徐霞客鎮(zhèn)璜塘理研路2號 | 江陰市偉澄特種電纜有限公司 | 江蘇省江陰市徐霞客鎮(zhèn)璜塘理研路2號 | 絕緣平均厚度,絕緣最薄處厚度,成品電纜電壓試驗,導(dǎo)體電阻(20℃),絕緣老化前抗張強度,絕緣老化前斷裂伸長率,絕緣老化后抗張強度,絕緣老化前后抗張強度變化率,絕緣老化后斷裂伸長率,絕緣老化前后斷裂伸長率變化率,絕緣失重試驗,單根阻燃試驗 | 合格 | - | 無錫市檢驗檢測認證研究院 |
7 | 聚氯乙烯絕緣軟電纜電線 | - | 2023.3.15/- | 60227 IEC 52(RVV) 300/300V 3×0.5 | 2023-07-11 | 江陰海盛電器有限公司 | 913202817244358784 | 江蘇省無錫市江陰市月城鎮(zhèn)月雙路26號 | 江陰海盛電器有限公司 | 江蘇省無錫市江陰市月城鎮(zhèn)月雙路26號 | 絕緣平均厚度,絕緣最薄處厚度,護套平均厚度,護套最薄處厚度,成品電纜電壓試驗,絕緣線芯電壓試驗,導(dǎo)體電阻(20℃),絕緣老化前抗張強度,絕緣老化前斷裂伸長率,絕緣老化后抗張強度,絕緣老化前后抗張強度變化率,絕緣老化后斷裂伸長率,絕緣老化前后斷裂伸長率變化率,護套老化前抗張強度,護套老化前斷裂伸長率,護套老化后抗張強度,護套老化前后抗張強度變化率,護套老化后斷裂伸長率,護套老化前后斷裂伸長率變化率,絕緣失重試驗,護套失重試驗,單根阻燃試驗 | 合格 | - | 無錫市檢驗檢測認證研究院 |
8 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套扁型電纜 | 圖形 | 2023年4月17日/- | BVVB 300/500V 2×1.5 | 2023-07-11 | 江陰市月城鎮(zhèn)振瓊五金商行 | 92320281MA7JNPDA5J | 江陰市月城鎮(zhèn)團結(jié)路59號 | 無錫市意達電纜有限公司 | 宜興市官林鎮(zhèn)南莊村 | 絕緣平均厚度,絕緣最薄處厚度,護套平均厚度,護套最薄處厚度,成品電纜電壓試驗,絕緣線芯電壓試驗,導(dǎo)體電阻(20℃),絕緣老化前抗張強度,絕緣老化前斷裂伸長率,絕緣老化后抗張強度,絕緣老化前后抗張強度變化率,絕緣老化后斷裂伸長率,絕緣老化前后斷裂伸長率變化率,護套老化前抗張強度,護套老化前斷裂伸長率,護套老化后抗張強度,護套老化前后抗張強度變化率,護套老化后斷裂伸長率,護套老化前后斷裂伸長率變化率,絕緣失重試驗,護套失重試驗,單根阻燃試驗 | 合格 | - | 無錫市檢驗檢測認證研究院 |
9 | 光伏面板電纜 | - | 2023.06.30/- | UL 3003 3.24 | 2023-07-12 | 江陰信邦電子有限公司 | 91320281724196491P | 江蘇省江陰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)澄江中路288號 | 江陰信邦電子有限公司 | 江蘇省江陰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)澄江中路288號 | 絕緣平均厚度,絕緣最薄處厚度,護套平均厚度,護套最薄處厚度,成品電纜電壓試驗,絕緣線芯電壓試驗,導(dǎo)體電阻(20℃),絕緣老化前抗張強度,絕緣老化前斷裂伸長率,絕緣老化后抗張強度,絕緣老化前后抗張強度變化率,絕緣老化后斷裂伸長率,絕緣老化前后斷裂伸長率變化率,護套老化前抗張強度,護套老化前斷裂伸長率,護套老化后抗張強度,護套老化前后抗張強度變化率,護套老化后斷裂伸長率,護套老化前后斷裂伸長率變化率,單根阻燃試驗 | 合格 | - | 無錫市檢驗檢測認證研究院 |
10 | 鋼芯鋁絞線 | - | 2023.6.25/2023071201 | JL/G1A-70/10-6/1 | 2023-07-12 | 無錫鑫正線纜有限公司 | 91320281MA21TCU54H | 江蘇省無錫市江陰市華士鎮(zhèn)海達路88-1號10號車間 | 無錫鑫正線纜有限公司 | 江蘇省無錫市江陰市華士鎮(zhèn)海達路88-1號10號車間 | 導(dǎo)體電阻(20℃) | 合格 | - | 無錫市檢驗檢測認證研究院 |
11 | 鋁導(dǎo)體 | - | 2023.6/- | LJ 352 | 2023-07-12 | 江蘇永金線纜有限公司 | 91320281MA25AD0K9U | 江蘇省無錫市江陰市華士鎮(zhèn)曙新路6號 | 江蘇永金線纜有限公司 | 江蘇省無錫市江陰市華士鎮(zhèn)曙新路6號 | 導(dǎo)體電阻(20℃) | 合格 | - | 無錫市檢驗檢測認證研究院 |
12 | 聚氯乙烯絕緣無護套電線電纜 | - | 2023年5月12日/- | 60227 IEC 06(RV) 300/500V 1 | 2023-07-13 | 江陰市恒光電纜科技有限公司 | 91320281339050322L | 江蘇省無錫市江陰市南閘街道南閘村(塞里工業(yè)園) | 江陰市恒光電纜科技有限公司 | 江蘇省無錫市江陰市南閘街道南閘村(塞里工業(yè)園) | 絕緣平均厚度,絕緣最薄處厚度,成品電纜電壓試驗,導(dǎo)體電阻(20℃),絕緣老化前抗張強度,絕緣老化前斷裂伸長率,絕緣老化后抗張強度,絕緣老化前后抗張強度變化率,絕緣老化后斷裂伸長率,絕緣老化前后斷裂伸長率變化率,絕緣失重試驗,單根阻燃試驗 | 合格 | - | 無錫市檢驗檢測認證研究院 |
13 | 聚氯乙烯絕緣電線電纜 | 圖形 | 2023年6月15日/- | BVVB 300/500V 2×1.5 | 2023-07-13 | 江陰市金三角順通建材經(jīng)營部 | 92320281MA1R1KPJ8A | 江陰市南閘街道金三角廣場80、81(G區(qū)122-123) | 浙江元通線纜制造有限公司 | 杭州市余杭區(qū)崇賢鎮(zhèn)陸家橋 | 絕緣平均厚度,絕緣最薄處厚度,護套平均厚度,護套最薄處厚度,成品電纜電壓試驗,絕緣線芯電壓試驗,導(dǎo)體電阻(20℃),絕緣老化前抗張強度,絕緣老化前斷裂伸長率,絕緣老化后抗張強度,絕緣老化前后抗張強度變化率,絕緣老化后斷裂伸長率,絕緣老化前后斷裂伸長率變化率,護套老化前抗張強度,護套老化前斷裂伸長率,護套老化后抗張強度,護套老化前后抗張強度變化率,護套老化后斷裂伸長率,護套老化前后斷裂伸長率變化率,絕緣失重試驗,護套失重試驗,單根阻燃試驗 | 合格 | - | 無錫市檢驗檢測認證研究院 |
14 | 聚氯乙烯絕緣軟電纜電線 | 圖形 | 2023.07.13/- | 60227 IEC 52(RVV) 300/300V 2×0.5 | 2023-07-13 | 江陰天浩電訊電器有限公司 | 91320281753201333T | 江陰市顧山鎮(zhèn)朝陽路62號 | 江陰天浩電訊電器有限公司 | 江陰市顧山鎮(zhèn)朝陽路62號 | 絕緣平均厚度,絕緣最薄處厚度,護套平均厚度,護套最薄處厚度,成品電纜電壓試驗,絕緣線芯電壓試驗,導(dǎo)體電阻(20℃),絕緣老化前抗張強度,絕緣老化前斷裂伸長率,絕緣老化后抗張強度,絕緣老化前后抗張強度變化率,絕緣老化后斷裂伸長率,絕緣老化前后斷裂伸長率變化率,護套老化前抗張強度,護套老化前斷裂伸長率,護套老化后抗張強度,護套老化前后抗張強度變化率,護套老化后斷裂伸長率,護套老化前后斷裂伸長率變化率,絕緣失重試驗,護套失重試驗,單根阻燃試驗 | 不合格 | 1、絕緣老化前斷裂伸長率 2、絕緣老化后斷裂伸長率 | 無錫市檢驗檢測認證研究院 |
15 | 聚氯乙烯絕緣軟電纜電線 | 圖形 | 2023年05月05日/- | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 2×1 | 2023-07-13 | 江陰市顧山龍?zhí)┪褰痣娖魃痰?/span> | 320281600049574 | 江陰市顧山鎮(zhèn)香山東路 | 江蘇世紀長江電纜有限公司 | 海安市曲塘雙新路6號 | 絕緣平均厚度,絕緣最薄處厚度,護套平均厚度,護套最薄處厚度,成品電纜電壓試驗,絕緣線芯電壓試驗,導(dǎo)體電阻(20℃),絕緣老化前抗張強度,絕緣老化前斷裂伸長率,絕緣老化后抗張強度,絕緣老化前后抗張強度變化率,絕緣老化后斷裂伸長率,絕緣老化前后斷裂伸長率變化率,護套老化前抗張強度,護套老化前斷裂伸長率,護套老化后抗張強度,護套老化前后抗張強度變化率,護套老化后斷裂伸長率,護套老化前后斷裂伸長率變化率,絕緣失重試驗,護套失重試驗,單根阻燃試驗 | 合格 | - | 無錫市檢驗檢測認證研究院 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。