品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
1-1 | 其他儀器儀表 | 超靈敏化學發光多功能成象系統 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 140,000.00 | - |
1-2 | 其他儀器儀表 | 恒溫金屬浴 | 1(套) | 詳見采購文件 | 5,600.00 | - |
1-3 | 其他儀器儀表 | 單通道移液器 | 2(支) | 詳見采購文件 | 4,400.00 | - |
1-4 | 其他儀器儀表 | 超低溫智能監控保存箱 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 270,000.00 | - |
1-5 | 其他儀器儀表 | 鼓風干燥箱 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 41,000.00 | - |
1-6 | 其他儀器儀表 | 雙光束紫外可見分光光度計 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 78,000.00 | - |
1-7 | 其他儀器儀表 | 超低溫智能監控報警儲存箱 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 300,000.00 | - |
1-8 | 其他儀器儀表 | 超純水機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 50,000.00 | - |
1-9 | 消毒滅菌設備及器具 | 高壓滅菌器 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 70,000.00 | - |
1-10 | 其他儀器儀表 | 超凈工作臺 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 20,000.00 | - |
1-11 | 其他儀器儀表 | 試劑冷藏箱 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 7,000.00 | - |
1-12 | 其他儀器儀表 | 大鼠小鼠通用籠架 | 8(套) | 詳見采購文件 | 28,000.00 | - |
1-13 | 其他儀器儀表 | 大鼠養籠 (含水瓶) | 100(個) | 詳見采購文件 | 15,000.00 | - |
1-14 | 其他儀器儀表 | 小鼠養籠(含水瓶) | 100(個) | 詳見采購文件 | 10,000.00 | - |
1-15 | 其他儀器儀表 | 倒置熒光一體化成像系統 | 1(套) | 詳見采購文件 | 495,000.00 | - |
1-16 | 其他儀器儀表 | 全自動石蠟切片機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 300,000.00 | - |
1-17 | 其他儀器儀表 | 超聲波清洗機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 10,000.00 | - |
1-18 | 其他儀器儀表 | 超純水儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 30,000.00 | - |
1-19 | 其他儀器儀表 | 烘干箱托盤 | 1(個) | 詳見采購文件 | 7,000.00 | - |
1-20 | 其他儀器儀表 | 超低溫移動樣品儲存箱 | 1(套) | 詳見采購文件 | 90,000.00 | - |
1-21 | 其他儀器儀表 | 梯度PCR儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 32,000.00 | - |
1-22 | 其他儀器儀表 | 振蕩培養箱 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 30,000.00 | - |
1-23 | 其他儀器儀表 | 蛋白質電泳系統 | 2(套) | 詳見采購文件 | 36,000.00 | - |
1-24 | 其他儀器儀表 | 多通道移液排槍 | 3(支) | 詳見采購文件 | 27,000.00 | - |
1-25 | 其他儀器儀表 | 超低溫移動樣品儲存箱 | 5(臺) | 詳見采購文件 | 450,000.00 | - |
1-26 | 其他儀器儀表 | 試劑冷藏箱 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 4,000.00 | - |
1-27 | 其他儀器儀表 | 冷藏冷凍箱 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,000.00 | - |
1-28 | 其他儀器儀表 | 全自動血細胞分析儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 50,000.00 | - |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。