品目號 | 品目編碼及品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 允許進口 | 簡要需求或要求 | 品目預算(元) | 中小企業劃分標準所屬行業 |
1-1 | A02109900-其他儀器儀表 | 汽車內飾材料阻燃性能測試儀 | 1(臺套) | 否 | 詳見招標文件 | 250,000.00 | 工業 |
1-2 | A02109900-其他儀器儀表 | 垂直燃燒試驗儀 | 1(臺套) | 否 | 詳見招標文件 | 169,000.00 | 工業 |
1-3 | A02109900-其他儀器儀表 | 水平垂直燃燒試驗儀 | 1(臺套) | 否 | 詳見招標文件 | 195,000.00 | 工業 |
1-4 | A02109900-其他儀器儀表 | 氧指數儀 | 1(臺套) | 否 | 詳見招標文件 | 70,000.00 | 工業 |
1-5 | A02109900-其他儀器儀表 | 高低溫交變濕熱試驗箱 | 1(臺套) | 否 | 詳見招標文件 | 255,000.00 | 工業 |
1-6 | A02109900-其他儀器儀表 | 建筑材料煙密度測試儀 | 1(臺套) | 否 | 詳見招標文件 | 68,000.00 | 工業 |
1-7 | A02109900-其他儀器儀表 | 步入式交變濕熱環境試驗室 | 1(臺套) | 否 | 詳見招標文件 | 1,480,000.00 | 工業 |
1-8 | A02109900-其他儀器儀表 | 微型三角度光澤儀 | 1(臺套) | 否 | 詳見招標文件 | 52,000.00 | 工業 |
1-9 | A02109900-其他儀器儀表 | 色差儀 | 1(臺套) | 否 | 詳見招標文件 | 98,000.00 | 工業 |
1-10 | A02109900-其他儀器儀表 | 紫外老化試驗箱 | 1(臺套) | 否 | 詳見招標文件 | 298,000.00 | 工業 |
品目號 | 品目編碼及品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 允許進口 | 簡要需求或要求 | 品目預算(元) | 中小企業劃分標準所屬行業 |
2-1 | A02109900-其他儀器儀表 | R744系統脈沖試驗臺 | 1(臺套) | 否 | 詳見招標文件 | 1,520,000.00 | 工業 |
2-2 | A02109900-其他儀器儀表 | 水系PVT試驗臺 | 1(臺套) | 否 | 詳見招標文件 | 1,680,000.00 | 工業 |

所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。