品目號 | 品目編碼及品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 允許進口 | 簡要需求或要求 | 品目預算(元) | 中小企業劃分標準所屬行業 |
1-1 | A02101000-農林牧漁儀器 | 超低溫冰箱及凍存管理系統 | 25(臺) | 否 | 具體詳見采購文件中規定 | 2,000,000.00 | 工業 |
1-2 | A02101000-農林牧漁儀器 | 凍存管理系統 | 1(臺) | 否 | 具體詳見采購文件中規定 | 228,000.00 | 工業 |
1-3 | A02101000-農林牧漁儀器 | 真空冷凍干燥儀 | 1(臺) | 否 | 具體詳見采購文件中規定 | 200,000.00 | 工業 |
1-4 | A02101000-農林牧漁儀器 | 冰箱 | 35(臺) | 否 | 具體詳見采購文件中規定 | 700,000.00 | 工業 |
1-5 | A02101000-農林牧漁儀器 | 精液恒溫解凍杯 | 5(臺) | 否 | 具體詳見采購文件中規定 | 25,000.00 | 工業 |
1-6 | A02101000-農林牧漁儀器 | 影像采集系統 | 2(臺) | 否 | 具體詳見采購文件中規定 | 30,000.00 | 工業 |
1-7 | A02101000-農林牧漁儀器 | 制冰機 | 1(臺) | 否 | 具體詳見采購文件中規定 | 18,000.00 | 工業 |
1-8 | A02101000-農林牧漁儀器 | 雙蒸水系統 | 1(臺) | 否 | 具體詳見采購文件中規定 | 4,500.00 | 工業 |
1-9 | A02101000-農林牧漁儀器 | 洗衣機 | 1(臺) | 否 | 具體詳見采購文件中規定 | 5,000.00 | 工業 |
1-10 | A02101000-農林牧漁儀器 | PH計 | 1(臺) | 否 | 具體詳見采購文件中規定 | 10,000.00 | 工業 |
品目號 | 品目編碼及品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 允許進口 | 簡要需求或要求 | 品目預算(元) | 中小企業劃分標準所屬行業 |
2-1 | A02101000-農林牧漁儀器 | 生信分析與存儲服務器 | 1(臺) | 否 | 具體詳見采購文件中規定 | 400,000.00 | 工業 |
2-2 | A02101000-農林牧漁儀器 | 高通量基因測序儀 | 1(臺) | 否 | 具體詳見采購文件中規定 | 1,850,000.00 | 工業 |
2-3 | A02101000-農林牧漁儀器 | 自動化樣本制備系統 | 1(臺) | 否 | 具體詳見采購文件中規定 | 800,000.00 | 工業 |
品目號 | 品目編碼及品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 允許進口 | 簡要需求或要求 | 品目預算(元) | 中小企業劃分標準所屬行業 |
3-1 | A02101000-農林牧漁儀器 | 高通量分子互作分析系統 | 1(臺) | 是 | 具體詳見采購文件中規定 | 2,780,000.00 | 工業 |
品目號 | 品目編碼及品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 允許進口 | 簡要需求或要求 | 品目預算(元) | 中小企業劃分標準所屬行業 |
4-1 | A02101000-農林牧漁儀器 | 液氮發生器 | 1(臺) | 否 | 具體詳見采購文件中規定 | 200,000.00 | 工業 |
4-2 | A02101000-農林牧漁儀器 | 菌株入庫掃描儀 | 2(臺) | 否 | 具體詳見采購文件中規定 | 100,000.00 | 工業 |
4-3 | A02101000-農林牧漁儀器 | 烘干箱 | 10(臺) | 否 | 具體詳見采購文件中規定 | 60,000.00 | 工業 |
4-4 | A02101000-農林牧漁儀器 | 低溫操作平臺 | 1(臺) | 否 | 具體詳見采購文件中規定 | 110,000.00 | 工業 |
4-5 | A02101000-農林牧漁儀器 | 解剖視顯微鏡 | 6(臺) | 否 | 具體詳見采購文件中規定 | 282,000.00 | 工業 |
4-6 | A02101000-農林牧漁儀器 | 倒置熒光顯微鏡 | 1(臺) | 否 | 具體詳見采購文件中規定 | 365,000.00 | 工業 |
4-7 | A02101000-農林牧漁儀器 | PREVI? Isola全自動平板接種系統 | 1(臺) | 是 | 具體詳見采購文件中規定 | 400,000.00 | 工業 |
4-8 | A02101000-農林牧漁儀器 | 小型臺式冷凍離心機 | 6(臺) | 否 | 具體詳見采購文件中規定 | 312,000.00 | 工業 |
4-9 | A02101000-農林牧漁儀器 | 凝膠成像系統 | 2(臺) | 否 | 具體詳見采購文件中規定 | 170,000.00 | 工業 |
4-10 | A02101000-農林牧漁儀器 | 高速離心機 | 1(臺) | 否 | 具體詳見采購文件中規定 | 85,000.00 | 工業 |
4-11 | A02101000-農林牧漁儀器 | 水浴鍋 | 5(臺) | 否 | 具體詳見采購文件中規定 | 100,000.00 | 工業 |
4-12 | A02101000-農林牧漁儀器 | 高壓滅菌鍋 | 3(臺) | 否 | 具體詳見采購文件中規定 | 114,000.00 | 工業 |
4-13 | A02101000-農林牧漁儀器 | 超純水系統 | 1(臺) | 否 | 具體詳見采購文件中規定 | 85,000.00 | 工業 |
品目號 | 品目編碼及品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 允許進口 | 簡要需求或要求 | 品目預算(元) | 中小企業劃分標準所屬行業 |
5-1 | A02101000-農林牧漁儀器 | 液氮儲存罐 | 25(臺) | 是 | 具體詳見采購文件中規定 | 1,394,250.00 | 工業 |
5-2 | A02101000-農林牧漁儀器 | 液氮運輸罐 | 5(臺) | 是 | 具體詳見采購文件中規定 | 212,399.00 | 工業 |
5-3 | A02101000-農林牧漁儀器 | 程序降溫儀 | 2(臺) | 是 | 具體詳見采購文件中規定 | 660,000.00 | 工業 |

所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。