
表1 2024年1-2月份規模以上工業企業主要財務指標
分 組 | 營業收入 | 營業成本 | 利潤總額 | |||
金額 (億元) | 同比增長 (%) | 金額 (億元) | 同比增長 (%) | 金額 (億元) | 同比增長 (%) | |
總計 | 194396.3 | 4.5 | 165176.0 | 4.6 | 9140.6 | 10.2 |
其中:采礦業 | 9022.8 | -7.6 | 5883.5 | -3.4 | 1881.0 | -21.1 |
制造業 | 164544.2 | 4.9 | 140387.8 | 4.8 | 6134.5 | 17.4 |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 20829.3 | 7.7 | 18904.7 | 6.2 | 1125.1 | 63.1 |
其中:國有控股企業 | 57327.6 | 2.9 | 46891.4 | 3.7 | 3434.9 | 0.5 |
其中:股份制企業 | 154293.2 | 5.2 | 131110.4 | 5.6 | 6898.5 | 5.3 |
外商及港澳臺商投資企業 | 38623.4 | 2.2 | 32802.6 | 1.0 | 2169.2 | 31.2 |
其中:私營企業 | 70139.3 | 6.1 | 60838.2 | 6.3 | 2465.4 | 12.7 |
注: 1.經濟類型分組之間存在交叉,故各經濟類型企業數據之和大于總計。 2.本表部分指標存在總計不等于分項之和情況,是數據四舍五入所致,未作機械調整。 |
表2 2024年1-2月份規模以上工業企業經濟效益指標
分 組 | 營業收入 利潤率 | 每百元營業 收入中的成本 | 每百元營業 收入中的費用 | 每百元資產實現的營業收入 | 人均營業 收入 | 資產負債率 | 產成品存貨周轉天數 | 應收賬款 平均回收期 |
1-2月 | 1-2月 | 1-2月 | 2月末 | 2月末 | 2月末 | 2月末 | 2月末 | |
(%) | (元) | (元) | (元) | (萬元/人) | (%) | (天) | (天) | |
總計 | 4.70 | 84.97 | 8.62 | 69.5 | 163.9 | 57.1 | 22.1 | 71.0 |
其中:采礦業 | 20.85 | 65.21 | 8.94 | 39.3 | 135.5 | 57.1 | 14.1 | 53.8 |
制造業 | 3.73 | 85.32 | 9.08 | 78.9 | 154.7 | 56.4 | 25.3 | 73.9 |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 5.40 | 90.76 | 4.84 | 43.2 | 370.3 | 60.1 | 0.8 | 55.3 |
其中:國有控股企業 | 5.99 | 81.80 | 6.07 | 55.8 | 287.3 | 56.9 | 13.1 | 52.6 |
其中:股份制企業 | 4.47 | 84.97 | 8.52 | 67.9 | 162.3 | 58.1 | 22.5 | 68.8 |
外商及港澳臺商投資企業 | 5.62 | 84.93 | 9.08 | 76.1 | 173.2 | 52.3 | 20.8 | 80.2 |
其中:私營企業 | 3.52 | 86.74 | 10.02 | 86.3 | 122.0 | 58.9 | 26.9 | 74.6 |
表3 2024年1-2月份規模以上工業企業主要財務指標(分行業)
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。