品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
1-1 | 其他儀器儀表 | 萬分之一電子天平 | 4(套) | 詳見采購文件 | - | - |
1-2 | 其他儀器儀表 | 高斯計 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
1-3 | 其他儀器儀表 | 紫外可見分光光度計 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
1-4 | 其他儀器儀表 | 氣溶膠光度計(含發生器) | 1(套) | 詳見采購文件 | - | - |
1-5 | 其他儀器儀表 | 數顯微壓計 | 1(套) | 詳見采購文件 | - | - |
1-6 | 其他儀器儀表 | 煙霧發生裝置 | 1(套) | 詳見采購文件 | - | - |
1-7 | 其他儀器儀表 | 游標卡尺 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
1-8 | 其他儀器儀表 | 輸卵管導管頭端抗彎曲性能測試儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
1-9 | 其他儀器儀表 | 呼吸過濾器評價過濾性能鹽性測試儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
1-10 | 其他儀器儀表 | 輸尿管性能測試儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
2-1 | 其他儀器儀表 | 氨基酸分析儀 | 1(套) | 詳見采購文件 | - | - |
2-2 | 其他儀器儀表 | 凝膠成像系統 | 1(套) | 詳見采購文件 | - | - |
2-3 | 其他儀器儀表 | 蛋白質電泳儀器 | 1(套) | 詳見采購文件 | - | - |
2-4 | 其他儀器儀表 | 錨定力測試儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
2-5 | 其他儀器儀表 | 脹破強度測試儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
2-6 | 其他儀器儀表 | 微波消解儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
2-7 | 其他儀器儀表 | 真空干燥箱 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
2-8 | 其他儀器儀表 | 全自動動物血液細胞分析儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
2-9 | 其他儀器儀表 | 皮膚完整性測量儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
2-10 | 其他儀器儀表 | 便攜式壓縮空氣質量分析儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
2-11 | 其他儀器儀表 | 弦線試件 | 1(套) | 詳見采購文件 | - | - |
2-12 | 其他儀器儀表 | 氣體分析儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
2-13 | 其他儀器儀表 | 交/直流電子負載 | 1(套) | 詳見采購文件 | - | - |
2-14 | 其他儀器儀表 | 醫用剩余電壓測試儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
3-1 | 其他儀器儀表 | DSC差示掃描量熱儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
3-2 | 其他儀器儀表 | 人體恒溫模擬裝置 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
4-1 | 其他儀器儀表 | 主從式機器人性能測量系統 | 1(套) | 詳見采購文件 | - | - |
4-2 | 其他儀器儀表 | 數據采集器 | 2(套) | 詳見采購文件 | - | - |
4-3 | 其他儀器儀表 | 門檻 | 1(套) | 詳見采購文件 | - | - |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。