序號 | 標的名稱 | 數量 | 標的金額 (元) | 計量單位 | 所屬行業 | 是否涉及核心產品 | 是否涉及采購進口產品 | 是否涉及采購節能產品 | 是否涉及采購環境標志產品 |
1 | 便攜式內窺鏡 | 30.00 | 60,000.00 | 個 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 |
2 | MsS便攜式超聲導波檢測系統 | 1.00 | 2,149,999.95 | 臺 | 工業 | 是 | 否 | 否 | 否 |
3 | 可燃氣體檢測儀 | 15.00 | 150,000.00 | 臺 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 |
4 | 氣體檢測儀 | 6.00 | 126,000.00 | 臺 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 |
5 | 雙頻高動態管線雷達 | 1.00 | 600,000.00 | 臺 | 工業 | 是 | 否 | 否 | 否 |
6 | 智能煙塵(氣)測試儀 | 6.00 | 636,000.00 | 臺 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 |
7 | 超聲波測厚儀 | 30.00 | 60,000.00 | 臺 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 |
序號 | 標的名稱 | 數量 | 標的金額 (元) | 計量單位 | 所屬行業 | 是否涉及核心產品 | 是否涉及采購進口產品 | 是否涉及采購節能產品 | 是否涉及采購環境標志產品 |
1 | 便攜式真空計 | 9.00 | 63,000.00 | 個 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 |
2 | 石油產品自動蒸餾試驗器 | 1.00 | 110,000.00 | 臺 | 工業 | 是 | 否 | 否 | 否 |
3 | 便攜式復合真空計 | 9.00 | 90,000.00 | 個 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 |
4 | 64通道聲發射檢測系統 | 1.00 | 3,300,000.00 | 臺 | 工業 | 是 | 否 | 否 | 否 |
5 | 防爆手機 | 10.00 | 50,000.00 | 臺 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 |
6 | 數字式超聲波探傷儀 | 10.00 | 500,000.00 | 臺 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。