序號(hào) | 包號(hào) | 包名稱 | 包預(yù)算(元) | 包最高限價(jià)(元) |
1 | 焦公資采購(gòu)H2024-066號(hào)-1 | 焦作市基層防災(zāi)能力提升項(xiàng)目第三批應(yīng)急裝備采購(gòu)項(xiàng)目 (包1) | 4310000 | 4310000 |
2 | 焦公資采購(gòu)H2024-066號(hào)-2 | 焦作市基層防災(zāi)能力提升項(xiàng)目第三批應(yīng)急裝備采購(gòu)項(xiàng)目 (包2) | 8162500 | 8162500 |
3 | 焦公資采購(gòu)H2024-066號(hào)-3 | 焦作市基層防災(zāi)能力提升項(xiàng)目第三批應(yīng)急裝備采購(gòu)項(xiàng)目 (包3) | 5303000 | 5303000 |
4 | 焦公資采購(gòu)H2024-066號(hào)-4 | 焦作市基層防災(zāi)能力提升項(xiàng)目第三批應(yīng)急裝備采購(gòu)項(xiàng)目 (包4) | 5638000 | 5638000 |
5 | 焦公資采購(gòu)H2024-066號(hào)-5 | 焦作市基層防災(zāi)能力提升項(xiàng)目第三批應(yīng)急裝備采購(gòu)項(xiàng)目 (包5) | 5452000 | 5452000 |
6 | 焦公資采購(gòu)H2024-066號(hào)-6 | 焦作市基層防災(zāi)能力提升項(xiàng)目第三批應(yīng)急裝備采購(gòu)項(xiàng)目 (包6) | 7520000 | 7520000 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。