品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
1-1 | 光學計量標準器具 | 客觀式標準器(驗光儀頂焦度標準器) | 1(套) | 詳見采購文件 | 200,000.00 | - |
1-2 | 測力計量標準器具 | 0.1級標準測力儀標準裝置 | 1(套) | 詳見采購文件 | 185,000.00 | - |
1-3 | 壓力及真空計量標準器具 | 壓力表讀數識別裝置 | 2(套) | 詳見采購文件 | 180,000.00 | - |
1-4 | 電離輻射計量標準器具 | 醫用乳腺X射線輻射源檢定裝置 | 1(套) | 詳見采購文件 | 175,000.00 | - |
1-5 | 溫度計量標準器具 | 超低溫恒溫槽 | 1(套) | 詳見采購文件 | 165,000.00 | - |
1-6 | 溫度計量標準器具 | 中低溫恒溫槽組 | 1(套) | 詳見采購文件 | 160,000.00 | - |
1-7 | 其他計量標準器具 | 醫用離心機校準裝置 | 1(套) | 詳見采購文件 | 150,000.00 | - |
1-8 | 壓力及真空計量標準器具 | 0.02/0.05級數字壓力計標準裝置 | 1(套) | 詳見采購文件 | 130,000.00 | - |
1-9 | 其他計量標準器具 | 汽車側滑檢驗臺檢定裝置 | 1(套) | 詳見采購文件 | 85,000.00 | - |
1-10 | 壓力及真空計量標準器具 | 電動壓力控制系統 | 1(套) | 詳見采購文件 | 78,000.00 | - |
1-11 | 壓力及真空計量標準器具 | 多通道氣體壓力檢定裝置 | 1(套) | 詳見采購文件 | 65,000.00 | - |
1-12 | 壓力及真空計量標準器具 | 手動微壓/高壓泵 | 1(套) | 詳見采購文件 | 50,000.00 | - |
1-13 | 容量計量標準器具 | 二等標準玻璃量器組 | 1(套) | 詳見采購文件 | 50,000.00 | - |
1-14 | 光學計量標準器具 | 逆反射測量儀校準裝置 | 1(套) | 詳見采購文件 | 50,000.00 | - |
1-15 | 其他計量標準器具 | 便攜式制動性能測試儀校準裝置(靜態) | 1(套) | 詳見采購文件 | 45,000.00 | - |
1-16 | 其他力學計量標準器具 | 引伸計檢定裝置 | 1(套) | 詳見采購文件 | 38,000.00 | - |
1-17 | 量具 | 水平尺校準裝置 | 1(套) | 詳見采購文件 | 38,000.00 | - |
1-18 | 溫度計量標準器具 | 高精度數字溫度計 | 1(套) | 詳見采購文件 | 30,000.00 | - |
1-19 | 質量計量標準器具 | E2等級砝碼 | 1(套) | 詳見采購文件 | 20,000.00 | - |
1-20 | 其他電磁學計量標準器具 | 接地電阻表檢定裝置 | 1(套) | 詳見采購文件 | 15,000.00 | - |
1-21 | 量具 | 塔尺檢定用專用樣板尺 | 1(套) | 詳見采購文件 | 9,000.00 | - |
1-22 | 其他計量標準器具 | 車用尿素加注機檢定裝置 | 1(套) | 詳見采購文件 | 8,000.00 | - |
1-23 | 量具 | 焊接檢驗尺檢定用專用樣板/圓柱棒 | 1(套) | 詳見采購文件 | 4,000.00 | - |
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
2-1 | 非金屬材料試驗機 | 壓差法氣體透過率試驗儀 | 1(套) | 詳見采購文件 | 350,000.00 | - |
2-2 | 色譜儀 | 氣相色譜儀(帶FID和FPD檢測器+150位液體自動進樣器) | 1(套) | 詳見采購文件 | 430,000.00 | - |
2-3 | 非金屬材料試驗機 | 對稱數字通信電纜測試系統 | 1( 套) | 詳見采購文件 | 580,000.00 | - |
2-4 | 食品均質機 | 均質儀 | 1(套) | 詳見采購文件 | 250,000.00 | - |
2-5 | 其他試驗儀器及裝置 | 餐飲具耐微波試驗儀 | 1(套) | 詳見采購文件 | 50,000.00 | - |
2-6 | 其他試驗機 | 熱封試驗儀 | 1(套) | 詳見采購文件 | 65,000.00 | - |
2-7 | 金屬材料試驗機 | 擺錘沖擊試驗儀 | 1(套) | 詳見采購文件 | 55,000.00 | - |
2-8 | 光學式分析儀器 | 分光光度計(帶反射密度測試和色差測試功能) | 1(套) | 詳見采購文件 | 48,000.00 | - |
2-9 | 金屬材料試驗機 | 落鏢沖擊試驗機 | 1(套) | 詳見采購文件 | 43,600.00 | - |
2-10 | 金屬材料試驗機 | 圓盤剝離試驗機 | 1(套) | 詳見采購文件 | 18,000.00 | - |
2-11 | 包裝件試驗機 | 全自動提袋疲勞試驗機 | 1(套) | 詳見采購文件 | 16,100.00 | - |
2-12 | 光學測試儀器 | 透光率霧度測試儀 | 1(套) | 詳見采購文件 | 15,000.00 | - |
2-13 | 其他儀器儀表 | 紅外光譜電子自動防潮柜 | 1(套) | 詳見采購文件 | 12,000.00 | - |
2-14 | 光學測試儀器 | 白度計 | 1(套) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | - |
2-15 | 光學測試儀器 | D65光源比色箱 | 1(套) | 詳見采購文件 | 1,500.00 | - |
2-16 | 其他儀器儀表 | 電器附件負載柜 | 1(套) | 詳見采購文件 | 55,800.00 | - |
2-17 | 其他試驗機 | 開關插座通斷壽命試驗機 | 1(套) | 詳見采購文件 | 28,700.00 | - |
2-18 | 其他試驗機 | 多功能電流負載溫升試驗機 | 1(套) | 詳見采購文件 | 28,500.00 | - |
2-19 | 其他試驗機 | 灼熱絲試驗機 | 1(套) | 詳見采購文件 | 22,300.00 | - |
2-20 | 其他試驗機 | 顯微維氏硬度計 | 1(套) | 詳見采購文件 | 37,000.00 | - |
2-21 | 顆粒度測量儀器 | 塵埃粒子計數器 | 2(套) | 詳見采購文件 | 32,000.00 | - |
2-22 | 紡織儀器 | 織物紗線密度測定儀 | 1(套) | 詳見采購文件 | 20,000.00 | - |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。