序號 | 設備名稱 | 采購預算及限價 | 采購數量 | 備注 |
第一包 | 自動磁珠提取儀 | 21萬元 | 1臺 | 總預算134萬元 |
多功能酶標儀 | 55萬元 | 1臺 | ||
熒光定量PCR儀 | 58萬元 | 1臺 | ||
第二包 | 全自動定氮儀 | 65萬元 | 1臺 | 總預算229萬元 |
全自動定氮儀 | 82萬元 | 2臺 | ||
第三包 | 脂肪測定儀 | 37萬元 | 1臺 | 總預算120萬元 |
數字密度計 | 35萬元 | 1臺 | ||
快速溶劑萃取儀 | 48萬元 | 1臺 | ||
第四包 | 液相色譜儀 | 60萬元 | 1臺 | 總預算123萬元 |
液相色譜儀 | 63萬元 | 1臺 | ||
第五包 | 氣相色譜儀 | 48.5萬元 | 1臺 | 總預算98萬元 |
氣相色譜儀 | 49.5萬元 | 1臺 | ||
第六包 | 吹掃捕集-氣相色譜-三重四極桿質譜儀 | 235萬元 | 1臺 | |
第七包 | 液相色譜聯用電感耦合等離子體質譜儀(LC-ICPMS) | 198萬元 | 1臺 | |
第八包 | 氣相色譜-三重四極桿串聯質譜儀 | 200萬元 | 1臺 | |
第九包 | 超高效液相色譜-三重四極桿質譜儀 | 320萬元 | 1臺 | |
第十包 | 體視顯微鏡 | 25萬元 | 1臺 | 總預算60萬元 |
降落數值儀 | 35萬元 | 1臺 | ||
合計 | 1717萬元 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。