包號 | 采購品目類 | 設備名稱 | 數(shù)量 | 主要配置說明 | 包預算 (萬元) | 最高 限價 (萬元) |
1 | 水文儀器設備 | 多頻走航式ADCP | 4套 | 配置主機、三體船、數(shù)據(jù)處理終端、電源適配器等。主要測量流速、水位、流量等水文要素。 | 164 | 164 |
2 | 水文儀器設備 | 坐底式ADCP | 8臺 | 坐底固定式ADCP設備由ADCP傳感器、測流控制終端、供電系統(tǒng)及儀器箱四部分構成。主要測量流速、水位、流量等水文要素。 | 171.2 | 171.2 |
3 | 儀器設備 | 顯示系統(tǒng) | 4套 | 顯示系統(tǒng)主要由戶內全彩 LED顯示屏、LED 視頻控制器、圖像控制處理器、系統(tǒng)線纜、大屏顯示系統(tǒng)管理軟件、大屏控制終端、大屏承重結構、無線投屏器、8路插卡式主機等設備組成 | 416.45 | 416.45 |
儀器設備 | 視頻會商系統(tǒng) | 3套 | 視頻會商系統(tǒng)主要由高清分體終端、高清會議攝像機、POE 交換機等設備組成 | |||
儀器設備 | 音頻系統(tǒng) | 3套 | 系統(tǒng)內包含功放、線性陣列音柱、數(shù)字音頻矩陣、數(shù)字調音臺、反饋抑制器、無線麥克風等設備 | |||
儀器設備 | 中控系統(tǒng) | 4套 | 系統(tǒng)內包含中央控制主機、中控觸摸屏、電源控制器等設備及配套材料 | |||
儀器設備 | 無紙化會商系統(tǒng) | 1套 | 系統(tǒng)內包含雙面觸控一體機、麥克風及升降臺、有線會討主機、拓展控制器、大屏控制機、無紙化配套管理軟件、全數(shù)字主機、流媒體服務器等設備 | |||
儀器設備 | 分布式系統(tǒng) | 1套 | 系統(tǒng)內包含HDMI坐席編碼節(jié)點、HDMI坐席解碼節(jié)點、HDMI拼接解碼節(jié)點、可視化服務平臺等設備 | |||
儀器設備 | 模塊化機房 | 1套 | 系統(tǒng)配置微數(shù)據(jù)中心機柜主柜、微數(shù)據(jù)中心機柜輔柜、單排輔柜控制模塊、配電模塊、UPS主機、機架式空調、智能監(jiān)控屏(動環(huán)+顯示一體) | |||
儀器設備 | 智能用電監(jiān)測 | 5套 | 配置主機單元、安裝配件(固定支架、螺絲等)、通信電纜、電源適配器、配件包(接線端子、保險絲等) | |||
儀器設備 | 安防監(jiān)控系統(tǒng) | 1套 | 包含高清紅外網絡槍型攝像機、硬盤錄像機、16口交換機等 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。