分標編號 | 包號 | 分標名稱 | 推薦的中標候選人 | 排序 | 投標報價(萬元) |
WZ-281951-001 | 包1 | 001低壓電流互感器和組合互感器 | 大連北方互感器集團有限公司 | 1 | 44.637003 |
WZ-281951-003 | 包1 | 003移動變電站 | 許繼電氣股份有限公司 | 1 | 1033.5319 |
WZ-281951-005 | 包1 | 005開關柜及端子箱 | 新疆特變電工自控設備有限公司 | 1 | 121.724599 |
WZ-281951-006 | 包1 | 006帶電檢測人工智能化設備 | 煒呈智能電力科技(杭州)有限公司 | 1 | 531.360025 |
WZ-281951-007 | 包1 | 007變電在線監測裝置 | 福建和盛高科技產業有限公司 | 1 | 17.45 |
WZ-281951-009 | 包1 | 009電力市場技術支持系統 | 泰豪軟件股份有限公司 | 1 | 357.09243 |
WZ-281951-009 | 包2 | 009電力市場技術支持系統 | 國電南瑞南京控制系統有限公司 | 1 | 569.446324 |
WZ-281951-010 | 包1 | 010電力營銷仿真培訓系統 | 北京智芯微電子科技有限公司 | 1 | 150.2 |
WZ-281951-011 | 包1 | 011防誤閉鎖系統 | 珠海華偉電氣科技股份有限公司 | 1 | 20.305001 |
WZ-281951-013 | 包1 | 013運維物資 | 西寧西高電力設備有限公司 | 1 | 53.117829 |
WZ-281951-014 | 包1 | 014智能變電站輔助系統綜合監控平臺 | 江蘇金智科技股份有限公司 | 1 | 8.47 |
WZ-281951-014 | 包2 | 014智能變電站輔助系統綜合監控平臺 | 深圳市愛科賽科技股份有限公司 | 1 | 178.071912 |
WZ-281951-017 | 包1 | 017電源系統 | 廈門市愛維達電子有限公司 | 1 | 558.279998 |
WZ-281951-018 | 包1 | 018通信監控系統 | 甘肅宏昊電子科技有限公司 | 1 | 12.032616 |
WZ-281951-020 | 包1 | 020成熟套裝軟件 | 西寧九正電子科技有限公司 | 1 | 187.8557 |
WZ-281951-021 | 包1 | 021通信電源成套設備 | 山東魯能智能技術有限公司 | 1 | 211.000376 |
WZ-281951-022 | 包1 | 022防鳥設備 | 山東玉煥電氣有限公司 | 1 | 237.27853 |
WZ-281951-023 | 包1 | 023防雷放電間隙 | 廣州開能電氣實業有限公司 | 1 | 100.320242 |
WZ-281951-024 | 包1 | 024擴徑導線 | 特變電工股份有限公司新疆線纜廠 | 1 | 107.121541 |
WZ-281951-027 | 包1 | 027電纜保護管 | 山東方特管業有限公司 | 1 | 266.574074 |
WZ-281951-028 | 包1 | 028防墜落裝置 | 江蘇澤佳電氣設備有限公司 | 1 | 144.753 |
WZ-281951-028 | 包2 | 028防墜落裝置 | 河南安力電力科技有限公司 | 1 | 388.835788 |
WZ-281951-029 | 包1 | 029工器具(帶電) | 北京中誠立信電力技術有限公司 | 1 | 273.799 |
WZ-281951-030 | 包1 | 030工器具(不帶電) | 武漢里得電力科技股份有限公司 | 1 | 26.529999 |
WZ-281951-031 | 包1 | 031消防破拆工具 | 聚智(杭州)能源設備有限公司 | 1 | 29.900002 |
WZ-281951-033 | 包1 | 033避雷器測試儀及回路電阻測試儀 | 武漢新電電氣股份有限公司 | 1 | 68 |
WZ-281951-034 | 包1 | 034變壓器繞組變形測試儀 | 北京樂士泰華電氣自動化設備有限公司 | 1 | 88.253 |
WZ-281951-035 | 包1 | 035變壓器特性綜合試驗臺 | 蘇州工業園區海沃科技有限公司 | 1 | 377 |
WZ-281951-036 | 包1 | 036儀器儀表(高壓) | 武漢大洋義天科技股份有限公司 | 1 | 41.674999 |
WZ-281951-036 | 包2 | 036儀器儀表(高壓) | 咸亨科技股份有限公司 | 1 | 54.114006 |
WZ-281951-037 | 包1 | 037彈簧拉伸試驗機 | 寶雞市恒森電力設備有限責任公司 | 1 | 39.5048 |
WZ-281951-038 | 包1 | 038低壓開關 | 武漢大洋義天科技股份有限公司 | 1 | 8.04 |
WZ-281951-039 | 包1 | 039地下管線探測儀 | 山東科匯電力自動化股份有限公司 | 1 | 23.504 |
WZ-281951-040 | 包1 | 040電導率測試儀 | 南京卓實電氣有限責任公司 | 1 | 63.5 |
WZ-281951-042 | 包1 | 042高壓設備參數測量系統 | 濟南泛華儀器設備有限公司 | 1 | 66.8 |
WZ-281951-043 | 包1 | 043電能計量儀器儀表 | 南京丹迪克電力儀表有限公司 | 1 | 45.92 |
WZ-281951-044 | 包1 | 044機械性能試驗設備 | 山東中惠儀器有限公司 | 1 | 126.698 |
WZ-281951-044 | 包2 | 044機械性能試驗設備 | 泰普聯合科技開發(北京)有限公司 | 1 | 88.3 |
WZ-281951-045 | 包1 | 045絕緣性能試驗設備 | 北京國電迪揚電氣設備有限公司 | 1 | 63.8 |
WZ-281951-047 | 包1 | 047線路巡檢儀 | 長園共創電力安全技術股份有限公司 | 1 | 259.90904 |
WZ-281951-048 | 包1 | 048相位伏安表 | 上海中榮儀電有限公司 | 1 | 17.9218 |
WZ-281951-049 | 包1 | 049小型發電機 | 陜西同基電力科技有限公司 | 1 | 82.68 |
WZ-281951-050 | 包1 | 050諧波測試儀 | 深圳市中電電力技術股份有限公司 | 1 | 35.8323 |
WZ-281951-051 | 包1 | 051蓄電池內阻測試儀 | 南京卓實電氣有限責任公司 | 1 | 43.879997 |
WZ-281951-053 | 包1 | 053識別儀 | 咸亨科技股份有限公司 | 1 | 148 |
WZ-281951-054 | 包1 | 054通信單元 | 北京煜邦電力技術股份有限公司 | 1 | 9.575719 |
WZ-281951-055 | 包1 | 055手持機(PDA) | 北京天恒昕業科技發展有限公司 | 1 | 223.05296 |
WZ-281951-056 | 包1 | 056廚房成套設備 | 山東濱州龍海廚房設備有限公司 | 1 | 225.480004 |
WZ-281951-056 | 包2 | 056廚房成套設備 | 山東濱州龍海廚房設備有限公司 | 1 | 220.460873 |
WZ-281951-057 | 包1 | 057凈水器 | 重慶東唐電力設備有限公司 | 1 | 72.0036 |
WZ-281951-058 | 包1 | 058密集架 | 福建億榕信息技術有限公司 | 1 | 784.07988 |
WZ-281951-059 | 包1 | 059主控桌 | 北京恒泰實達科技股份有限公司 | 1 | 91.360048 |
WZ-281951-060 | 包1 | 060火災報警系統 | 國電南瑞南京控制系統有限公司 | 1 | 285.164314 |
WZ-281951-061 | 包1 | 061變壓器滅火裝置 | 河南三鷹實業有限公司 | 1 | 45.991 |
WZ-281951-062 | 包1 | 062充電樁 | 國電南瑞南京控制系統有限公司 | 1 | 123.000034 |
WZ-281951-063 | 包1 | 063風機 | 南京凌遠電子科技有限公司 | 1 | 9.379 |
WZ-281951-064 | 包1 | 064工業泵 | 陜西尚正電氣科技有限公司 | 1 | 18.199006 |
WZ-281951-065 | 包1 | 065工作燈 | 深圳市光明頂照明科技有限公司 | 1 | 79.250005 |
WZ-281951-067 | 包1 | 067精密空調 | 廈門市愛維達電子有限公司 | 1 | 34.3 |
WZ-281951-068 | 包1 | 068制氧設備 | 河北金利康科技集團有限公司 | 1 | 921.0735 |
WZ-281951-069 | 包1 | 069電力專用作業車 | 河南平高電氣股份有限公司 | 1 | 128.899999 |
WZ-281951-070 | 包1 | 070流媒體設備及展示平臺 | 北京恒泰實達科技股份有限公司 | 1 | 571.916003 |
WZ-281951-071 | 包1 | 071搶修塔 | 陜西斯福特電力科技有限公司 | 1 | 53.6 |
WZ-281951-072 | 包1 | 072無人機及衛星電話 | 聚智(杭州)能源設備有限公司 | 1 | 7.939998 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。