企業(yè)名稱 | 所在地 | 產(chǎn)品名稱 | 商標(biāo) | 規(guī)格型號(hào) | 產(chǎn)品等級(jí) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 抽查日期 | 承檢機(jī)構(gòu) | 抽查結(jié)果 | 不合格項(xiàng)及未抽樣原因 |
漢威科技集團(tuán)股份有限公司 | 鄭州市高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 點(diǎn)型可燃?xì)怏w探測(cè)器 | 圖形商標(biāo) | BS01Ⅱ | / | 2018-11-2 | 2019-7-5 | 河南省計(jì)量器具產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | 合格 | |
河南漢威智慧安全科技有限公司 | 鄭州市高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 點(diǎn)型可燃?xì)怏w探測(cè)器 | / | GT-B2000 | / | 2019-3-11 | 2019-7-5 | 河南省計(jì)量器具產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | 合格 | |
河南馳誠(chéng)電氣股份有限公司 | 鄭州市高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 可燃?xì)怏w檢測(cè)報(bào)警器 | 圖形商標(biāo) | QB10N-01 | / | 2019-7 | 2019-7-31 | 河南省計(jì)量器具產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | 合格 | |
河南英特電氣設(shè)備有限公司 | 鄭州市高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 可燃?xì)怏w檢測(cè)報(bào)警器(點(diǎn)型氣體探測(cè)器) | / | KQ500-EX | / | 2019-7-29 | 2019-7-31 | 河南省計(jì)量器具產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | 合格 | |
河南省日立信股份有限公司 | 鄭州市高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 可燃?xì)怏w檢測(cè)報(bào)警器(在線氣體探測(cè)器) | RELATIONS | NA1000A/02A2 | / | 2018-8 | 2019-7-8 | 河南省計(jì)量器具產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | 合格 | |
河南省智儀系統(tǒng)工程有限公司 | / | / | / | / | / | / | / | 河南省計(jì)量器具產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | 未抽樣 | 未生產(chǎn)擬抽查產(chǎn)品 |
光力科技股份有限公司 | / | / | / | / | / | / | / | 河南省計(jì)量器具產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | 未抽樣 | 未生產(chǎn)擬抽查產(chǎn)品 |
北京萬(wàn)世明科技發(fā)展有限公司清豐分公司 | / | / | / | / | / | / | / | 河南省計(jì)量器具產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | 未抽樣 | 未生產(chǎn)擬抽查產(chǎn)品 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。