指 標 | 2020年1—5月份 |
同比增長(%) | |
固定資產投資(不含農戶) | -6.3 |
其中:國有控股 | -1.9 |
其中:民間投資 | -9.6 |
按構成分 | |
建筑安裝工程 | -7.0 |
設備工器具購置 | -17.7 |
其他費用 | 5.2 |
分產業 | |
第一產業 | 0.0 |
第二產業 | -11.8 |
第三產業 | -3.9 |
分行業 | |
農林牧漁業 | 1.8 |
采礦業 | -8.7 |
制造業 | -14.8 |
其中:農副食品加工業 | -22.9 |
食品制造業 | -17.9 |
紡織業 | -26.2 |
化學原料和化學制品制造業 | -17.8 |
醫藥制造業 | 6.9 |
有色金屬冶煉和壓延加工業 | -5.6 |
金屬制品業 | -19.4 |
通用設備制造業 | -20.2 |
專用設備制造業 | -15.2 |
汽車制造業 | -23.2 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | -21.5 |
電氣機械和器材制造業 | -20.1 |
計算機、通信和其他電子設備制造業 | 6.9 |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 13.8 |
交通運輸、倉儲和郵政業 | -6.1 |
其中:鐵路運輸業 | -8.8 |
道路運輸業 | -2.9 |
水利、環境和公共設施管理業 | -6.5 |
其中:水利管理業 | -2.0 |
公共設施管理業 | -8.3 |
教育 | 10.4 |
衛生和社會工作 | 8.9 |
文化、體育和娛樂業 | -8.2 |
分注冊類型 | |
其中:內資企業 | -6.5 |
港澳臺商投資企業 | -4.4 |
外商投資企業 | -0.2 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。